PRODUCT INFO商品情報
- 一覧で見る
- 商品ごとに見る
SPEC
■ 商品コード:B
型式 | TFC-400K-600 | TFC-400K-800 | TFC-257K-1300 | TFC-400K-1300 |
---|---|---|---|---|
メーカー | 東空 | 東空 | 東空 | 東空 |
空気消費量 (m3/m in) |
0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 |
重量(kg ) |
3.5 | 4.1 | 5 | 5.6 |
全長(mm ) |
600 | 800 | 1300 | 1,300 |
打撃数(b .p.m) |
3,200 | 3,200 | 3200 | 3,200 |
エアー入り 口(PT) |
3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 |
ホース内径 (mm) |
12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 |
- TFC-400K-600
- TFC-400K-800
- TFC-257K-1300
- TFC-400K-1300
SPEC
■ 商品コード:B
型式 | TFC-400K-600 |
---|---|
メーカー | 東空 |
空気消費量(m3/min) | 0.42 |
重量(kg) | 3.5 |
全長(mm) | 600 |
打撃数(b.p.m) | 3,200 |
エアー入り口(PT) | 3/8 |
ホース内径(mm) | 12.7 |
SPEC
■ 商品コード:B
型式 | TFC-400K-800 |
---|---|
メーカー | 東空 |
空気消費量(m3/min) | 0.42 |
重量(kg) | 4.1 |
全長(mm) | 800 |
打撃数(b.p.m) | 3,200 |
エアー入り口(PT) | 3/8 |
ホース内径(mm) | 12.7 |
SPEC
■ 商品コード:B
型式 | TFC-257K-1300 |
---|---|
メーカー | 東空 |
空気消費量(m3/min) | 0.42 |
重量(kg) | 5 |
全長(mm) | 1300 |
打撃数(b.p.m) | 3200 |
エアー入り口(PT) | 3/8 |
ホース内径(mm) | 12.7 |
SPEC
■ 商品コード:B
型式 | TFC-400K-1300 |
---|---|
メーカー | 東空 |
空気消費量(m3/min) | 0.42 |
重量(kg) | 5.6 |
全長(mm) | 1,300 |
打撃数(b.p.m) | 3,200 |
エアー入り口(PT) | 3/8 |
ホース内径(mm) | 12.7 |
- お問い合わせをする
- この商品への問い合わせ