PRODUCT INFO商品情報
- 一覧で見る
- 商品ごとに見る
SPEC
■ 商品コード:RT
型式 | EBD-S321V | 3BD-S321V | HBD-JJ1 |
---|---|---|---|
メーカー | ダイハツ | ダイハツ | ホンダ |
車名 | ハイゼットカーゴ | ハイゼットカーゴ | N-VAN |
最大積載量 (kg) |
350 | 350 | 350 |
車両重量( kg) |
880 | 880 | 940 |
車両総重量 (kg) |
1,340 | 1,340 | 1,440 |
乗車定員( 人) |
4 | 4 | 2 |
全長(mm ) |
3,395 | 3395 | 3,390 |
全幅(mm ) |
1,475 | 1475 | 1,470 |
全高(mm ) |
1,780 | 1780 | 1,940 |
床面地上高 (mm) |
870 | 1780 | 870 |
荷台内長( mm) |
- | - | - |
荷台内幅( mm) |
- | - | - |
燃料タンク 容量(L) |
40 | - | 40 |
燃料 | ガソリン | ガソリン | ガソリン |
ナンバー区 分 |
4ナンバー | 4ナンバー | 4ナンバー |
運転免許 | 普通免許 | 普通免許 | 普通免許 |
- EBD-S321V
- 3BD-S321V
- HBD-JJ1
SPEC
■ 商品コード:RT
型式 | EBD-S321V |
---|---|
メーカー | ダイハツ |
車名 | ハイゼットカーゴ |
最大積載量(kg) | 350 |
車両重量(kg) | 880 |
車両総重量(kg) | 1,340 |
乗車定員(人) | 4 |
全長(mm) | 3,395 |
全幅(mm) | 1,475 |
全高(mm) | 1,780 |
床面地上高(mm) | 870 |
荷台内長(mm) | - |
荷台内幅(mm) | - |
燃料タンク容量(L) | 40 |
燃料 | ガソリン |
ナンバー区分 | 4ナンバー |
運転免許 | 普通免許 |
SPEC
■ 商品コード:RT
型式 | 3BD-S321V |
---|---|
メーカー | ダイハツ |
最大積載量(kg) | 350 |
車両重量(kg) | 880 |
車両総重量(kg) | 1,340 |
乗車定員(人) | 4 |
荷台内長(mm) | - |
荷台内幅(mm) | - |
燃料タンク容量(L) | - |
燃料 | ガソリン |
ナンバー区分 | 4ナンバー |
運転免許 | 普通免許 |
全長(mm) | 3395 |
全幅(mm) | 1475 |
全高(mm) | 1780 |
床面地上高(mm) | 1780 |
車名 | ハイゼットカーゴ |
SPEC
■ 商品コード:RT
型式 | HBD-JJ1 |
---|---|
メーカー | ホンダ |
車名 | N-VAN |
最大積載量(kg) | 350 |
車両重量(kg) | 940 |
車両総重量(kg) | 1,440 |
乗車定員(人) | 2 |
全長(mm) | 3,390 |
全幅(mm) | 1,470 |
全高(mm) | 1,940 |
床面地上高(mm) | 870 |
荷台内長(mm) | - |
荷台内幅(mm) | - |
燃料タンク容量(L) | 40 |
燃料 | ガソリン |
ナンバー区分 | 4ナンバー |
運転免許 | 普通免許 |
- お問い合わせをする
- この商品への問い合わせ