PRODUCT INFO商品情報
- 一覧で見る
- 商品ごとに見る
SPEC
■ 商品コード:RT
型式 | PDG-FE70B | TKG-XZU605M | PA-FE72DE | TKG-XZU650M-L |
---|---|---|---|---|
メーカー | 三菱 | 日野 | 日野 | 日野 |
クラス | 2tパワーゲートショート | 2tパワーゲートショート | 2tパワーゲートロング | 2tパワーゲートロング |
最大積載量 (kg) |
2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
車両重量( kg) |
2,540 | 2,630 | 3,020 | 3,030 |
車両総重量 (kg) |
4,705 | 4,795 | 5,185 | 5,195 |
乗車定員( 人) |
3 | 3 | 3 | 3 |
寸法:全長 ×全幅×全 高(mm) |
4,690×1,690×1,970 | 4,690×1,690×1,980 | 5,990×1,900×2,120 | 6,110×1,920×2,170 |
床面地上高 (mm) |
820 | 875 | 875 | |
荷台内長( mm) |
3,100 | 4,350 | 4,350 | |
荷台内幅( mm) |
1,615 | 1,790 | 1,790 | |
アオリ高さ (mm) |
380 | 380 | 380 | 380 |
最大リフト 荷重(Kg ) |
800 | 800 | 800 | 800 |
プラットホ ーム高(m m) |
1,100 | 1,100 | 1,200 | 1,200 |
プラットホ ーム幅(m m) |
1,570 | 1,570 | 1,750 | 1,750 |
機構 | 垂直昇降(ワイヤ式) | 垂直昇降(ワイヤ式) | 垂直昇降(ワイヤ式) | 垂直昇降(ワイヤ式) |
プラットホ ーム開閉方 法 |
手動式 | 手動式 | 手動式 | 手動式 |
燃料タンク 容量(L) ・燃料 |
70・軽油 | 70・軽油 | 100・軽油 | 100・軽油 |
ナンバー区 分 |
4ナンバー | 4ナンバー | 1ナンバー | 1ナンバー |
運転免許 | 準中型免許 | 準中型免許 | 準中型免許 | 準中型免許 |
備考 | メーカー・型式により 車両詳細が異なります ので、お問合せ下さい。 |
メーカー・型式により 車両詳細が異なります ので、お問合せ下さい。 |
メーカー・型式により 車両詳細が異なります ので、お問合せ下さい。 |
メーカー・型式により 車両詳細が異なります ので、お問合せ下さい。 |
寸法:床面 地上高(m m) |
820 | |||
寸法:荷台 内長×荷台 内幅(mm ) |
3,100×1,615 |
- PDG-FE70B
- TKG-XZU605M
- PA-FE72DE
- TKG-XZU650M-L
SPEC
■ 商品コード:RT
型式 | PDG-FE70B |
---|---|
メーカー | 三菱 |
クラス | 2tパワーゲートショート |
最大積載量(kg) | 2,000 |
車両重量(kg) | 2,540 |
車両総重量(kg) | 4,705 |
乗車定員(人) | 3 |
寸法:全長×全幅×全高(mm) | 4,690×1,690×1,970 |
床面地上高(mm) | 820 |
荷台内長(mm) | 3,100 |
荷台内幅(mm) | 1,615 |
アオリ高さ(mm) | 380 |
最大リフト荷重(Kg) | 800 |
プラットホーム高(mm) | 1,100 |
プラットホーム幅(mm) | 1,570 |
機構 | 垂直昇降(ワイヤ式) |
プラットホーム開閉方法 | 手動式 |
燃料タンク容量(L)・燃料 | 70・軽油 |
ナンバー区分 | 4ナンバー |
運転免許 | 準中型免許 |
備考 | メーカー・型式により 車両詳細が異なります ので、お問合せ下さい。 |
SPEC
■ 商品コード:RT
型式 | TKG-XZU605M |
---|---|
メーカー | 日野 |
クラス | 2tパワーゲートショート |
最大積載量(kg) | 2,000 |
車両重量(kg) | 2,630 |
車両総重量(kg) | 4,795 |
乗車定員(人) | 3 |
寸法:全長×全幅×全高(mm) | 4,690×1,690×1,980 |
寸法:床面地上高(mm) | 820 |
寸法:荷台内長×荷台内幅(mm) | 3,100×1,615 |
アオリ高さ(mm) | 380 |
最大リフト荷重(Kg) | 800 |
プラットホーム高(mm) | 1,100 |
プラットホーム幅(mm) | 1,570 |
機構 | 垂直昇降(ワイヤ式) |
プラットホーム開閉方法 | 手動式 |
燃料タンク容量(L)・燃料 | 70・軽油 |
ナンバー区分 | 4ナンバー |
運転免許 | 準中型免許 |
備考 | メーカー・型式により 車両詳細が異なります ので、お問合せ下さい。 |
SPEC
■ 商品コード:RT
型式 | PA-FE72DE |
---|---|
メーカー | 日野 |
クラス | 2tパワーゲートロング |
最大積載量(kg) | 2,000 |
車両重量(kg) | 3,020 |
車両総重量(kg) | 5,185 |
乗車定員(人) | 3 |
寸法:全長×全幅×全高(mm) | 5,990×1,900×2,120 |
床面地上高(mm) | 875 |
荷台内長(mm) | 4,350 |
荷台内幅(mm) | 1,790 |
アオリ高さ(mm) | 380 |
最大リフト荷重(Kg) | 800 |
プラットホーム高(mm) | 1,200 |
プラットホーム幅(mm) | 1,750 |
機構 | 垂直昇降(ワイヤ式) |
プラットホーム開閉方法 | 手動式 |
燃料タンク容量(L)・燃料 | 100・軽油 |
ナンバー区分 | 1ナンバー |
運転免許 | 準中型免許 |
備考 | メーカー・型式により 車両詳細が異なります ので、お問合せ下さい。 |
SPEC
■ 商品コード:RT
型式 | TKG-XZU650M-L |
---|---|
メーカー | 日野 |
クラス | 2tパワーゲートロング |
最大積載量(kg) | 2,000 |
車両重量(kg) | 3,030 |
車両総重量(kg) | 5,195 |
乗車定員(人) | 3 |
寸法:全長×全幅×全高(mm) | 6,110×1,920×2,170 |
床面地上高(mm) | 875 |
荷台内長(mm) | 4,350 |
荷台内幅(mm) | 1,790 |
アオリ高さ(mm) | 380 |
最大リフト荷重(Kg) | 800 |
プラットホーム高(mm) | 1,200 |
プラットホーム幅(mm) | 1,750 |
機構 | 垂直昇降(ワイヤ式) |
プラットホーム開閉方法 | 手動式 |
燃料タンク容量(L)・燃料 | 100・軽油 |
ナンバー区分 | 1ナンバー |
運転免許 | 準中型免許 |
備考 | メーカー・型式により 車両詳細が異なります ので、お問合せ下さい。 |
- お問い合わせをする
- この商品への問い合わせ