PRODUCT INFO商品情報
- 一覧で見る
- 商品ごとに見る
SPEC
■ 商品コード:RT
型式 | ADG-FC7JKWA | ADG-FRR90K3S | BDG-FC7JKWA | BKG-FC7JKYA | KK-FC1JKEA-3 | BDG-FC7JKWA-5 | KK-FC1JKEA-4 | KK-FK71HJ-3 | KK-FK71HJ-4 | PA-FK71R-4 | PA-FK71RJ | PB-FC7JKFA | PDG-FK71R-4 | PKG-FRR90S2 | SKG-FC9JKAA | TKG-FC9JKAA | TKG-FRR90S2-4 | TKG-FC9JKAA-R | TKG-FRR90S2-4R | 2KG-FC2ABA-K | 2KG-FC2ABA-R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
メーカー | 日野 | いすゞ | 日野 | 日野 | 日野 | 日野 | 日野 | 三菱 | 三菱 | 三菱 | 三菱 | 日野 | 三菱 | いすゞ | 日野 | 日野 | いすゞ | 日野 | いすゞ | 日野 | 日野 |
クラス | 4tユニック4段ブーム | 4tユニック4段ブーム | 4t高床ユニック車4段 | 4tユニック4段ブーム | 4tユニック3段ブーム | 4t高床ユニック車5段 | 4tユニック4段ブーム | 4tユニック3段ブーム | 4tユニック4段ブーム | 4tユニック4段ブーム | 4tユニック4段ブーム | 4tユニック4段ブーム | 4tユニック4段ブーム | 4tユニック4段ブーム | 4tユニック4段ブーム | 4tユニック4段ブーム | 4tユニック4段ブーム | 4tユニック4段ブーム | 4tユニック4段ブーム | 4tユニック4段ブーム | |
最大積載量 (kg) |
2,550 | 2,600 | 2,550 | 2,550 | 2,800 | 2,450 | 2,550 | 2,650 | 2,550 | 2,500 | 2,550 | 2,600 | 2,500 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,200 | 2,200 | |
車両重量( kg) |
5,330 | 5280 | 5,330 | 5,320 | 5,070 | 5,430 | 5,320 | 5,210 | 5,300 | 5,350 | 5,320 | 5,270 | 5,350 | 5,270 | 5,270 | 5280 | 5,270 | 5280 | 5,670 | 5,670 | |
車両総重量 (kg) |
7,990 | 7990 | 7,990 | 7,980 | 7,980 | 7,990 | 7,980 | 7,970 | 7,960 | 7,960 | 7,980 | 7,980 | 7,960 | 7,980 | 7,980 | 7990 | 7,980 | 7990 | 7,980 | 7,980 | |
乗車定員( 人) |
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
寸法:全長 ×全幅×全 高(mm) |
8130×2250×2970 | 8230×2260×3030 | 8130×2250×2970 | 8130×2230×2980 | 8120×2130×3000 | 8150×2240×3040 | 8130×2230×2980 | 8110×2230×2990 | 8150×2240×2990 | 8120×2240×3000 | 8150×2220×3000 | 8120×2240×2990 | 8120×2240×3000 | 8120×2240×2990 | 8120×2240×2990 | 8230×2260×3030 | 8120×2240×2990 | 8230×2260×3030 | 8120×2230×304 | 8120×2230×3040 | |
寸法:床面 地上高(m m) |
1075 | 1075 | 1075 | 1075 | 1,075 | 1095 | 1075 | 1075 | 1075 | 1075 | 1075 | 1075 | 1075 | 1075 | 1075 | 1075 | 1075 | 1075 | 1,075 | ||
寸法:荷台 内長×荷台 内幅(mm ) |
5500×2120 | 5500×2120 | 5500×2120 | 5500×2120 | 5,500×2,120 | 5500×2121 | 5500×2120 | 5500×2120 | 5500×2120 | 5500×2120 | 5500×2120 | 5500×2120 | 5500×2120 | 5500×2120 | 5500×2120 | 5500×2120 | 5500×2120 | 5500×2120 | 5,500×2,120 | ||
アオリ高さ (mm) |
400 | 400 | 400 | 400 | 2,120 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 2,120 | ||
燃料タンク 容量(L) ・燃料 |
100・軽油 | 100・軽油 | 100・軽油 | 100・軽油 | 100・軽油 | 100・軽油 | 100・軽油 | 100・軽油 | 100・軽油 | 100・軽油 | 100・軽油 | 100・軽油 | 100・軽油 | 100・軽油 | 100・軽油 | 100・軽油 | 100・軽油 | 100・軽油 | 100・軽油 | 100・軽油 | |
ナンバー区 分 |
1ナンバー | 1ナンバー | 1ナンバー | 1ナンバー | 1ナンバー | 1ナンバー | 1ナンバー | 1ナンバー | 1ナンバー | 1ナンバー | 1ナンバー | 1ナンバー | 1ナンバー | 1ナンバー | 1ナンバー | 1ナンバー | 1ナンバー | 1ナンバー | 1ナンバー | 1ナンバー | |
運転免許 | 中型免許 | 中型免許 | 中型免許 | 中型免許 | 中型免許 | 中型免許 | 中型免許 | 中型免許 | 中型免許 | 中型免許 | 中型免許 | 中型免許 | 中型免許 | 中型免許 | 中型免許 | 中型免許 | 中型免許 | 中型免許 | 中型免許 | 中型免許 | |
クレーン部 分:空車時 最大クレー ン容量(t |
2.93×2.6(4本掛) | 2.93×2.6(4本掛) | 2.93×2.6(4本掛) | 2.93×2.6(4本掛) | 2.93×2.6(4本掛) | 2.93×2.6(4本掛) | 2.93×2.6(4本掛) | 2.93×2.6(4本掛) | 2.93×2.6(4本掛) | 2.93×2.6(4本掛) | 2.93×2.6(4本掛) | 2.93×2.6(4本掛) | 2.93×2.6(4本掛) | 2.93×2.6(4本掛) | 2.93×2.6(4本掛) | 2.93×2.6(4本掛) | 2.93×2.6(4本掛) | 2.93×2.6(4本掛) | 2.93×2.6(4本掛) | ||
最大作業半 径(m) |
9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 7.5 | 9.8 | 9.8 | 7.5 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | ||
最大地上揚 程(m) |
約11.4 | 約11.4 | 約11.4 | 約11.4 | 約9.2 | 約11.4 | 約11.4 | 約9.2 | 約11.4 | 約11.4 | 約11.4 | 約11.4 | 約11.4 | 約11.4 | 約11.4 | 約11.4 | 約11.4 | 約11.4 | 約11.4 | ||
ブーム長さ (m) |
3.34~10.0 | 3.34~10.0 | 3.34~10.0 | 3.34~10.0 | 3.27~7.7 | 3.34~10.0 | 3.34~10.0 | 3.27~7.7 | 3.34~10.0 | 3.34~10.0 | 3.34~10.0 | 3.34~10.0 | 3.34~10.0 | 3.34~10.0 | 3.34~10.0 | 3.34~10.0 | 3.34~10.0 | 3.34~10.0 | 3.34~10.0 | ||
旋回角度 | 360°連続 | 360°連続 | 360°連続 | 360°連続 | 360°連続 | 360°連続 | 360°連続 | 360°連続 | 360°連続 | 360°連続 | 360°連続 | 360°連続 | 360°連続 | 360°連続 | 360°連続 | 360°連続 | 360°連続 | 360°連続 | 360°連続 | 360°連続 | |
アウトリガ 最大張出幅 (m) |
3.4(手動引出) | 3.4(手動引出) | 3.4(手動引出) | 3.4(手動引出) | 3.4(手動引出) | 3.4(手動引出) | 3.4(手動引出) | 3.4(手動引出) | 3.4(手動引出) | 3.4(手動引出) | 3.4(手動引出) | 3.4(手動引出) | 3.4(手動引出) | 3.4(手動引出) | 3.4(手動引出) | 3.4(手動引出) | 3.4(手動引出) | 3.4(手動引出) | 3.4(手動引出) | 3.4(手動引出) | |
クレーン操 作/玉掛け 作業資格 |
小型移動式クレーン技能講習 玉掛け技能講習 |
小型移動式クレーン技能講習 玉掛け技能講習 |
小型移動式クレーン技能講習 玉掛け技能講習 |
小型移動式クレーン技能講習 玉掛け技能講習 |
小型移動式クレーン技能講習 玉掛け技能講習 |
小型移動式クレーン技能講習 玉掛け技能講習 |
小型移動式クレーン技能講習 玉掛け技能講習 |
小型移動式クレーン技能講習 玉掛け技能講習 |
小型移動式クレーン技能講習 玉掛け技能講習 |
小型移動式クレーン技能講習 玉掛け技能講習 |
小型移動式クレーン技能講習 玉掛け技能講習 |
小型移動式クレーン技能講習 玉掛け技能講習 |
小型移動式クレーン技能講習 玉掛け技能講習 |
小型移動式クレーン技能講習 玉掛け技能講習 |
小型移動式クレーン技能講習 玉掛け技能講習 |
小型移動式クレーン技能講習 玉掛け技能講習 |
小型移動式クレーン技能講習 玉掛け技能講習 |
小型移動式クレーン技能講習 玉掛け技能講習 |
小型移動式クレーン技能講習 玉掛け技能講習 |
小型移動式クレーン技能講習 玉掛け技能講習 |
|
仕様 | ラジコン | ラジコン | ラジコン | ラジコン 過負荷防止装置 |
- ADG-FC7JKWA
- ADG-FRR90K3S
- BDG-FC7JKWA
- BKG-FC7JKYA
- KK-FC1JKEA-3
- BDG-FC7JKWA-5
- KK-FC1JKEA-4
- KK-FK71HJ-3
- KK-FK71HJ-4
- PA-FK71R-4
- PA-FK71RJ
- PB-FC7JKFA
- PDG-FK71R-4
- PKG-FRR90S2
- SKG-FC9JKAA
- TKG-FC9JKAA
- TKG-FRR90S2-4
- TKG-FC9JKAA-R
- TKG-FRR90S2-4R
- 2KG-FC2ABA-K
- 2KG-FC2ABA-R
SPEC
■ 商品コード:RT
型式 | ADG-FC7JKWA |
---|---|
メーカー | 日野 |
クラス | 4tユニック4段ブーム |
最大積載量(kg) | 2,550 |
車両重量(kg) | 5,330 |
車両総重量(kg) | 7,990 |
乗車定員(人) | 2 |
寸法:全長×全幅×全高(mm) | 8130×2250×2970 |
寸法:床面地上高(mm) | 1075 |
寸法:荷台内長×荷台内幅(mm) | 5500×2120 |
アオリ高さ(mm) | 400 |
燃料タンク容量(L)・燃料 | 100・軽油 |
ナンバー区分 | 1ナンバー |
運転免許 | 中型免許 |
クレーン部分:空車時最大クレーン容量(t | 2.93×2.6(4本掛) |
最大作業半径(m) | 9.8 |
最大地上揚程(m) | 約11.4 |
ブーム長さ(m) | 3.34~10.0 |
旋回角度 | 360°連続 |
アウトリガ最大張出幅(m) | 3.4(手動引出) |
クレーン操作/玉掛け作業資格 | 小型移動式クレーン技能講習 玉掛け技能講習 |
SPEC
■ 商品コード:RT
型式 | ADG-FRR90K3S |
---|---|
メーカー | いすゞ |
クラス | 4tユニック4段ブーム |
最大積載量(kg) | 2,600 |
車両重量(kg) | 5280 |
車両総重量(kg) | 7990 |
乗車定員(人) | 2 |
寸法:全長×全幅×全高(mm) | 8230×2260×3030 |
寸法:床面地上高(mm) | 1075 |
寸法:荷台内長×荷台内幅(mm) | 5500×2120 |
アオリ高さ(mm) | 400 |
燃料タンク容量(L)・燃料 | 100・軽油 |
ナンバー区分 | 1ナンバー |
運転免許 | 中型免許 |
クレーン部分:空車時最大クレーン容量(t | 2.93×2.6(4本掛) |
最大作業半径(m) | 9.8 |
最大地上揚程(m) | 約11.4 |
ブーム長さ(m) | 3.34~10.0 |
旋回角度 | 360°連続 |
アウトリガ最大張出幅(m) | 3.4(手動引出) |
クレーン操作/玉掛け作業資格 | 小型移動式クレーン技能講習 玉掛け技能講習 |
SPEC
■ 商品コード:RT
型式 | BDG-FC7JKWA |
---|---|
メーカー | 日野 |
クラス | 4t高床ユニック車4段 |
最大積載量(kg) | 2,550 |
車両重量(kg) | 5,330 |
車両総重量(kg) | 7,990 |
乗車定員(人) | 2 |
寸法:全長×全幅×全高(mm) | 8130×2250×2970 |
寸法:床面地上高(mm) | 1075 |
寸法:荷台内長×荷台内幅(mm) | 5500×2120 |
アオリ高さ(mm) | 400 |
燃料タンク容量(L)・燃料 | 100・軽油 |
ナンバー区分 | 1ナンバー |
運転免許 | 中型免許 |
クレーン部分:空車時最大クレーン容量(t | 2.93×2.6(4本掛) |
最大作業半径(m) | 9.8 |
最大地上揚程(m) | 約11.4 |
ブーム長さ(m) | 3.34~10.0 |
旋回角度 | 360°連続 |
アウトリガ最大張出幅(m) | 3.4(手動引出) |
クレーン操作/玉掛け作業資格 | 小型移動式クレーン技能講習 玉掛け技能講習 |
SPEC
■ 商品コード:RT
型式 | BKG-FC7JKYA |
---|---|
メーカー | 日野 |
クラス | 4tユニック4段ブーム |
最大積載量(kg) | 2,550 |
車両重量(kg) | 5,320 |
車両総重量(kg) | 7,980 |
乗車定員(人) | 2 |
寸法:全長×全幅×全高(mm) | 8130×2230×2980 |
寸法:床面地上高(mm) | 1075 |
寸法:荷台内長×荷台内幅(mm) | 5500×2120 |
アオリ高さ(mm) | 400 |
燃料タンク容量(L)・燃料 | 100・軽油 |
ナンバー区分 | 1ナンバー |
運転免許 | 中型免許 |
クレーン部分:空車時最大クレーン容量(t | 2.93×2.6(4本掛) |
最大作業半径(m) | 9.8 |
最大地上揚程(m) | 約11.4 |
ブーム長さ(m) | 3.34~10.0 |
旋回角度 | 360°連続 |
アウトリガ最大張出幅(m) | 3.4(手動引出) |
クレーン操作/玉掛け作業資格 | 小型移動式クレーン技能講習 玉掛け技能講習 |
SPEC
■ 商品コード:RT
型式 | KK-FC1JKEA-3 |
---|---|
メーカー | 日野 |
クラス | 4tユニック3段ブーム |
最大積載量(kg) | 2,800 |
車両重量(kg) | 5,070 |
車両総重量(kg) | 7,980 |
乗車定員(人) | 2 |
寸法:全長×全幅×全高(mm) | 8120×2130×3000 |
寸法:床面地上高(mm) | 1,075 |
寸法:荷台内長×荷台内幅(mm) | 5,500×2,120 |
アオリ高さ(mm) | 2,120 |
燃料タンク容量(L)・燃料 | 100・軽油 |
ナンバー区分 | 1ナンバー |
運転免許 | 中型免許 |
クレーン部分:空車時最大クレーン容量(t | 2.93×2.6(4本掛) |
最大作業半径(m) | 7.5 |
最大地上揚程(m) | 約9.2 |
ブーム長さ(m) | 3.27~7.7 |
旋回角度 | 360°連続 |
アウトリガ最大張出幅(m) | 3.4(手動引出) |
クレーン操作/玉掛け作業資格 | 小型移動式クレーン技能講習 玉掛け技能講習 |
SPEC
■ 商品コード:RT
型式 | BDG-FC7JKWA-5 |
---|---|
メーカー | 日野 |
クラス | 4t高床ユニック車5段 |
最大積載量(kg) | 2,450 |
車両重量(kg) | 5,430 |
車両総重量(kg) | 7,990 |
乗車定員(人) | 2 |
寸法:全長×全幅×全高(mm) | 8150×2240×3040 |
寸法:床面地上高(mm) | 1095 |
寸法:荷台内長×荷台内幅(mm) | 5500×2121 |
アオリ高さ(mm) | 400 |
燃料タンク容量(L)・燃料 | 100・軽油 |
ナンバー区分 | 1ナンバー |
運転免許 | 中型免許 |
クレーン部分:空車時最大クレーン容量(t | 2.93×2.6(4本掛) |
最大作業半径(m) | 9.8 |
最大地上揚程(m) | 約11.4 |
ブーム長さ(m) | 3.34~10.0 |
旋回角度 | 360°連続 |
アウトリガ最大張出幅(m) | 3.4(手動引出) |
クレーン操作/玉掛け作業資格 | 小型移動式クレーン技能講習 玉掛け技能講習 |
SPEC
■ 商品コード:RT
型式 | KK-FC1JKEA-4 |
---|---|
メーカー | 日野 |
クラス | 4tユニック4段ブーム |
最大積載量(kg) | 2,550 |
車両重量(kg) | 5,320 |
車両総重量(kg) | 7,980 |
乗車定員(人) | 2 |
寸法:全長×全幅×全高(mm) | 8130×2230×2980 |
寸法:床面地上高(mm) | 1075 |
寸法:荷台内長×荷台内幅(mm) | 5500×2120 |
アオリ高さ(mm) | 400 |
燃料タンク容量(L)・燃料 | 100・軽油 |
ナンバー区分 | 1ナンバー |
運転免許 | 中型免許 |
クレーン部分:空車時最大クレーン容量(t | 2.93×2.6(4本掛) |
最大作業半径(m) | 9.8 |
最大地上揚程(m) | 約11.4 |
ブーム長さ(m) | 3.34~10.0 |
旋回角度 | 360°連続 |
アウトリガ最大張出幅(m) | 3.4(手動引出) |
クレーン操作/玉掛け作業資格 | 小型移動式クレーン技能講習 玉掛け技能講習 |
SPEC
■ 商品コード:RT
型式 | KK-FK71HJ-3 |
---|---|
メーカー | 三菱 |
クラス | 4tユニック3段ブーム |
最大積載量(kg) | 2,650 |
車両重量(kg) | 5,210 |
車両総重量(kg) | 7,970 |
乗車定員(人) | 2 |
寸法:全長×全幅×全高(mm) | 8110×2230×2990 |
寸法:床面地上高(mm) | 1075 |
寸法:荷台内長×荷台内幅(mm) | 5500×2120 |
アオリ高さ(mm) | 400 |
燃料タンク容量(L)・燃料 | 100・軽油 |
ナンバー区分 | 1ナンバー |
運転免許 | 中型免許 |
クレーン部分:空車時最大クレーン容量(t | 2.93×2.6(4本掛) |
最大作業半径(m) | 7.5 |
最大地上揚程(m) | 約9.2 |
ブーム長さ(m) | 3.27~7.7 |
旋回角度 | 360°連続 |
アウトリガ最大張出幅(m) | 3.4(手動引出) |
クレーン操作/玉掛け作業資格 | 小型移動式クレーン技能講習 玉掛け技能講習 |
SPEC
■ 商品コード:RT
型式 | KK-FK71HJ-4 |
---|---|
メーカー | 三菱 |
クラス | 4tユニック4段ブーム |
最大積載量(kg) | 2,550 |
車両重量(kg) | 5,300 |
車両総重量(kg) | 7,960 |
乗車定員(人) | 2 |
寸法:全長×全幅×全高(mm) | 8150×2240×2990 |
寸法:床面地上高(mm) | 1075 |
寸法:荷台内長×荷台内幅(mm) | 5500×2120 |
アオリ高さ(mm) | 400 |
燃料タンク容量(L)・燃料 | 100・軽油 |
ナンバー区分 | 1ナンバー |
運転免許 | 中型免許 |
クレーン部分:空車時最大クレーン容量(t | 2.93×2.6(4本掛) |
最大作業半径(m) | 9.8 |
最大地上揚程(m) | 約11.4 |
ブーム長さ(m) | 3.34~10.0 |
旋回角度 | 360°連続 |
アウトリガ最大張出幅(m) | 3.4(手動引出) |
クレーン操作/玉掛け作業資格 | 小型移動式クレーン技能講習 玉掛け技能講習 |
SPEC
■ 商品コード:RT
型式 | PA-FK71R-4 |
---|---|
メーカー | 三菱 |
クラス | 4tユニック4段ブーム |
最大積載量(kg) | 2,500 |
車両重量(kg) | 5,350 |
車両総重量(kg) | 7,960 |
乗車定員(人) | 2 |
寸法:全長×全幅×全高(mm) | 8120×2240×3000 |
寸法:床面地上高(mm) | 1075 |
寸法:荷台内長×荷台内幅(mm) | 5500×2120 |
アオリ高さ(mm) | 400 |
燃料タンク容量(L)・燃料 | 100・軽油 |
ナンバー区分 | 1ナンバー |
運転免許 | 中型免許 |
クレーン部分:空車時最大クレーン容量(t | 2.93×2.6(4本掛) |
最大作業半径(m) | 9.8 |
最大地上揚程(m) | 約11.4 |
ブーム長さ(m) | 3.34~10.0 |
旋回角度 | 360°連続 |
アウトリガ最大張出幅(m) | 3.4(手動引出) |
クレーン操作/玉掛け作業資格 | 小型移動式クレーン技能講習 玉掛け技能講習 |
SPEC
■ 商品コード:RT
型式 | PA-FK71RJ |
---|---|
メーカー | 三菱 |
クラス | 4tユニック4段ブーム |
最大積載量(kg) | 2,550 |
車両重量(kg) | 5,320 |
車両総重量(kg) | 7,980 |
乗車定員(人) | 2 |
寸法:全長×全幅×全高(mm) | 8150×2220×3000 |
寸法:床面地上高(mm) | 1075 |
寸法:荷台内長×荷台内幅(mm) | 5500×2120 |
アオリ高さ(mm) | 400 |
燃料タンク容量(L)・燃料 | 100・軽油 |
ナンバー区分 | 1ナンバー |
運転免許 | 中型免許 |
クレーン部分:空車時最大クレーン容量(t | 2.93×2.6(4本掛) |
最大作業半径(m) | 9.8 |
最大地上揚程(m) | 約11.4 |
ブーム長さ(m) | 3.34~10.0 |
旋回角度 | 360°連続 |
アウトリガ最大張出幅(m) | 3.4(手動引出) |
クレーン操作/玉掛け作業資格 | 小型移動式クレーン技能講習 玉掛け技能講習 |
SPEC
■ 商品コード:RT
型式 | PB-FC7JKFA |
---|---|
メーカー | 日野 |
クラス | 4tユニック4段ブーム |
最大積載量(kg) | 2,600 |
車両重量(kg) | 5,270 |
車両総重量(kg) | 7,980 |
乗車定員(人) | 2 |
寸法:全長×全幅×全高(mm) | 8120×2240×2990 |
寸法:床面地上高(mm) | 1075 |
寸法:荷台内長×荷台内幅(mm) | 5500×2120 |
アオリ高さ(mm) | 400 |
燃料タンク容量(L)・燃料 | 100・軽油 |
ナンバー区分 | 1ナンバー |
運転免許 | 中型免許 |
クレーン部分:空車時最大クレーン容量(t | 2.93×2.6(4本掛) |
最大作業半径(m) | 9.8 |
最大地上揚程(m) | 約11.4 |
ブーム長さ(m) | 3.34~10.0 |
旋回角度 | 360°連続 |
アウトリガ最大張出幅(m) | 3.4(手動引出) |
クレーン操作/玉掛け作業資格 | 小型移動式クレーン技能講習 玉掛け技能講習 |
SPEC
■ 商品コード:RT
型式 | PDG-FK71R-4 |
---|---|
メーカー | 三菱 |
クラス | 4tユニック4段ブーム |
最大積載量(kg) | 2,500 |
車両重量(kg) | 5,350 |
車両総重量(kg) | 7,960 |
乗車定員(人) | 2 |
寸法:全長×全幅×全高(mm) | 8120×2240×3000 |
寸法:床面地上高(mm) | 1075 |
寸法:荷台内長×荷台内幅(mm) | 5500×2120 |
アオリ高さ(mm) | 400 |
燃料タンク容量(L)・燃料 | 100・軽油 |
ナンバー区分 | 1ナンバー |
運転免許 | 中型免許 |
クレーン部分:空車時最大クレーン容量(t | 2.93×2.6(4本掛) |
最大作業半径(m) | 9.8 |
最大地上揚程(m) | 約11.4 |
ブーム長さ(m) | 3.34~10.0 |
旋回角度 | 360°連続 |
アウトリガ最大張出幅(m) | 3.4(手動引出) |
クレーン操作/玉掛け作業資格 | 小型移動式クレーン技能講習 玉掛け技能講習 |
SPEC
■ 商品コード:RT
型式 | PKG-FRR90S2 |
---|---|
メーカー | いすゞ |
SPEC
■ 商品コード:RT
型式 | SKG-FC9JKAA |
---|---|
メーカー | 日野 |
クラス | 4tユニック4段ブーム |
最大積載量(kg) | 2,600 |
車両重量(kg) | 5,270 |
車両総重量(kg) | 7,980 |
乗車定員(人) | 2 |
寸法:全長×全幅×全高(mm) | 8120×2240×2990 |
寸法:床面地上高(mm) | 1075 |
寸法:荷台内長×荷台内幅(mm) | 5500×2120 |
アオリ高さ(mm) | 400 |
燃料タンク容量(L)・燃料 | 100・軽油 |
ナンバー区分 | 1ナンバー |
運転免許 | 中型免許 |
クレーン部分:空車時最大クレーン容量(t | 2.93×2.6(4本掛) |
最大作業半径(m) | 9.8 |
最大地上揚程(m) | 約11.4 |
ブーム長さ(m) | 3.34~10.0 |
旋回角度 | 360°連続 |
アウトリガ最大張出幅(m) | 3.4(手動引出) |
クレーン操作/玉掛け作業資格 | 小型移動式クレーン技能講習 玉掛け技能講習 |
SPEC
■ 商品コード:RT
型式 | TKG-FC9JKAA |
---|---|
メーカー | 日野 |
クラス | 4tユニック4段ブーム |
最大積載量(kg) | 2,600 |
車両重量(kg) | 5,270 |
車両総重量(kg) | 7,980 |
乗車定員(人) | 2 |
寸法:全長×全幅×全高(mm) | 8120×2240×2990 |
寸法:床面地上高(mm) | 1075 |
寸法:荷台内長×荷台内幅(mm) | 5500×2120 |
アオリ高さ(mm) | 400 |
燃料タンク容量(L)・燃料 | 100・軽油 |
ナンバー区分 | 1ナンバー |
運転免許 | 中型免許 |
クレーン部分:空車時最大クレーン容量(t | 2.93×2.6(4本掛) |
最大作業半径(m) | 9.8 |
最大地上揚程(m) | 約11.4 |
ブーム長さ(m) | 3.34~10.0 |
旋回角度 | 360°連続 |
アウトリガ最大張出幅(m) | 3.4(手動引出) |
クレーン操作/玉掛け作業資格 | 小型移動式クレーン技能講習 玉掛け技能講習 |
SPEC
■ 商品コード:RT
型式 | TKG-FRR90S2-4 |
---|---|
メーカー | いすゞ |
クラス | 4tユニック4段ブーム |
最大積載量(kg) | 2,600 |
車両重量(kg) | 5280 |
車両総重量(kg) | 7990 |
乗車定員(人) | 2 |
寸法:全長×全幅×全高(mm) | 8230×2260×3030 |
寸法:床面地上高(mm) | 1075 |
寸法:荷台内長×荷台内幅(mm) | 5500×2120 |
アオリ高さ(mm) | 400 |
燃料タンク容量(L)・燃料 | 100・軽油 |
ナンバー区分 | 1ナンバー |
運転免許 | 中型免許 |
クレーン部分:空車時最大クレーン容量(t | 2.93×2.6(4本掛) |
最大作業半径(m) | 9.8 |
最大地上揚程(m) | 約11.4 |
ブーム長さ(m) | 3.34~10.0 |
旋回角度 | 360°連続 |
アウトリガ最大張出幅(m) | 3.4(手動引出) |
クレーン操作/玉掛け作業資格 | 小型移動式クレーン技能講習 玉掛け技能講習 |
SPEC
■ 商品コード:RT
型式 | TKG-FC9JKAA-R |
---|---|
メーカー | 日野 |
クラス | 4tユニック4段ブーム |
最大積載量(kg) | 2,600 |
車両重量(kg) | 5,270 |
車両総重量(kg) | 7,980 |
乗車定員(人) | 2 |
寸法:全長×全幅×全高(mm) | 8120×2240×2990 |
寸法:床面地上高(mm) | 1075 |
寸法:荷台内長×荷台内幅(mm) | 5500×2120 |
アオリ高さ(mm) | 400 |
燃料タンク容量(L)・燃料 | 100・軽油 |
ナンバー区分 | 1ナンバー |
運転免許 | 中型免許 |
クレーン部分:空車時最大クレーン容量(t | 2.93×2.6(4本掛) |
最大作業半径(m) | 9.8 |
最大地上揚程(m) | 約11.4 |
ブーム長さ(m) | 3.34~10.0 |
旋回角度 | 360°連続 |
アウトリガ最大張出幅(m) | 3.4(手動引出) |
クレーン操作/玉掛け作業資格 | 小型移動式クレーン技能講習 玉掛け技能講習 |
仕様 | ラジコン |
SPEC
■ 商品コード:RT
型式 | TKG-FRR90S2-4R |
---|---|
メーカー | いすゞ |
クラス | 4tユニック4段ブーム |
最大積載量(kg) | 2,600 |
車両重量(kg) | 5280 |
車両総重量(kg) | 7990 |
乗車定員(人) | 2 |
寸法:全長×全幅×全高(mm) | 8230×2260×3030 |
寸法:床面地上高(mm) | 1075 |
寸法:荷台内長×荷台内幅(mm) | 5500×2120 |
アオリ高さ(mm) | 400 |
燃料タンク容量(L)・燃料 | 100・軽油 |
ナンバー区分 | 1ナンバー |
運転免許 | 中型免許 |
クレーン部分:空車時最大クレーン容量(t | 2.93×2.6(4本掛) |
最大作業半径(m) | 9.8 |
最大地上揚程(m) | 約11.4 |
ブーム長さ(m) | 3.34~10.0 |
旋回角度 | 360°連続 |
アウトリガ最大張出幅(m) | 3.4(手動引出) |
クレーン操作/玉掛け作業資格 | 小型移動式クレーン技能講習 玉掛け技能講習 |
仕様 | ラジコン |
SPEC
■ 商品コード:RT
型式 | 2KG-FC2ABA-K |
---|---|
メーカー | 日野 |
クラス | 4tユニック4段ブーム |
最大積載量(kg) | 2,200 |
車両重量(kg) | 5,670 |
車両総重量(kg) | 7,980 |
乗車定員(人) | 2 |
寸法:全長×全幅×全高(mm) | 8120×2230×304 |
寸法:床面地上高(mm) | |
寸法:荷台内長×荷台内幅(mm) | |
アオリ高さ(mm) | |
燃料タンク容量(L)・燃料 | 100・軽油 |
ナンバー区分 | 1ナンバー |
運転免許 | 中型免許 |
クレーン部分:空車時最大クレーン容量(t | |
最大作業半径(m) | |
最大地上揚程(m) | |
ブーム長さ(m) | |
旋回角度 | 360°連続 |
アウトリガ最大張出幅(m) | 3.4(手動引出) |
クレーン操作/玉掛け作業資格 | 小型移動式クレーン技能講習 玉掛け技能講習 |
仕様 | ラジコン |
SPEC
■ 商品コード:RT
型式 | 2KG-FC2ABA-R |
---|---|
メーカー | 日野 |
クラス | 4tユニック4段ブーム |
最大積載量(kg) | 2,200 |
車両重量(kg) | 5,670 |
車両総重量(kg) | 7,980 |
乗車定員(人) | 2 |
寸法:全長×全幅×全高(mm) | 8120×2230×3040 |
寸法:床面地上高(mm) | 1,075 |
寸法:荷台内長×荷台内幅(mm) | 5,500×2,120 |
アオリ高さ(mm) | 2,120 |
燃料タンク容量(L)・燃料 | 100・軽油 |
ナンバー区分 | 1ナンバー |
運転免許 | 中型免許 |
クレーン部分:空車時最大クレーン容量(t | 2.93×2.6(4本掛) |
最大作業半径(m) | 9.8 |
最大地上揚程(m) | 約11.4 |
ブーム長さ(m) | 3.34~10.0 |
旋回角度 | 360°連続 |
アウトリガ最大張出幅(m) | 3.4(手動引出) |
クレーン操作/玉掛け作業資格 | 小型移動式クレーン技能講習 玉掛け技能講習 |
仕様 | ラジコン 過負荷防止装置 |
- お問い合わせをする
- この商品への問い合わせ