PRODUCT INFO商品情報
- 一覧で見る
- 商品ごとに見る
SPEC
■ 商品コード:JK
型式 | U-20-3 | U-20-3STHM | VIO20-6 |
---|---|---|---|
メーカー | クボタ | クボタ | ヤンマー |
クラス(バ ケット容量 (m3)) |
0.1 | 0.1 | 0.1 |
旋回タイプ |
後方小旋回 | 後方小旋回 | 後方小旋回 |
キャタ形状 ・ハイド板 |
ゴムキャタ・〇 | ゴムキャタ・〇 | ゴムキャタ・〇 |
機体:質量 (kg) |
2030 | 2030 | 1960 |
機体:全長 ×全幅×全 高(mm) |
3845×1500×2250 | 3845×1500×2250 | 3865×1380×2410 |
機体:履帯 幅・中心距 離(mm) |
250・1250 | 250・1250 | 250・1160 |
機体:バケ ット幅(m m) |
450 | 450 | 490 |
性能:最大 掘削(定格 )(mm) |
2320 | 2320 | 2300 |
性能:最大 垂直掘削深 さ(mm) |
1900 | 1900 | 1920 |
性能:最大 掘削高さ( mm) |
4070 | 4070 | 4080 |
性能:最大 ダンプ高さ (mm) |
2700 | 2700 | 2800 |
性能:最小 旋回半径( mm) |
1690 | 1690 | 1650 |
性能:登坂 能力(°) |
30 | 30 | - |
燃料タンク 容量(L) ・燃料 |
28・軽油 | 28・軽油 | 29・軽油 |
排ガス・騒 音規制 |
3次基準・超低騒音 | 3次基準・超低騒音 | - |
操作資格 | 車両系建設機械運転特別教育 (整地・運搬・積込・掘削用) |
車両系建設機械運転特別教育 (整地・運搬・積込・掘削用) |
車両系建設機械運転特別教育 (整地・運搬・積込・掘削用) |
- U-20-3
- U-20-3STHM
- VIO20-6
SPEC
■ 商品コード:JK
型式 | U-20-3 |
---|---|
メーカー | クボタ |
クラス(バケット容量(m3)) | 0.1 |
旋回タイプ | 後方小旋回 |
キャタ形状・ハイド板 | ゴムキャタ・〇 |
機体:質量(kg) | 2030 |
機体:全長×全幅×全高(mm) | 3845×1500×2250 |
機体:履帯幅・中心距離(mm) | 250・1250 |
機体:バケット幅(mm) | 450 |
性能:最大掘削(定格)(mm) | 2320 |
性能:最大垂直掘削深さ(mm) | 1900 |
性能:最大掘削高さ(mm) | 4070 |
性能:最大ダンプ高さ(mm) | 2700 |
性能:最小旋回半径(mm) | 1690 |
性能:登坂能力(°) | 30 |
燃料タンク容量(L)・燃料 | 28・軽油 |
排ガス・騒音規制 | 3次基準・超低騒音 |
操作資格 | 車両系建設機械運転特別教育 (整地・運搬・積込・掘削用) |
SPEC
■ 商品コード:JK
型式 | U-20-3STHM |
---|---|
メーカー | クボタ |
クラス(バケット容量(m3)) | 0.1 |
旋回タイプ | 後方小旋回 |
キャタ形状・ハイド板 | ゴムキャタ・〇 |
機体:質量(kg) | 2030 |
機体:全長×全幅×全高(mm) | 3845×1500×2250 |
機体:履帯幅・中心距離(mm) | 250・1250 |
機体:バケット幅(mm) | 450 |
性能:最大掘削(定格)(mm) | 2320 |
性能:最大垂直掘削深さ(mm) | 1900 |
性能:最大掘削高さ(mm) | 4070 |
性能:最大ダンプ高さ(mm) | 2700 |
性能:最小旋回半径(mm) | 1690 |
性能:登坂能力(°) | 30 |
燃料タンク容量(L)・燃料 | 28・軽油 |
排ガス・騒音規制 | 3次基準・超低騒音 |
操作資格 | 車両系建設機械運転特別教育 (整地・運搬・積込・掘削用) |
SPEC
■ 商品コード:JK
型式 | VIO20-6 |
---|---|
メーカー | ヤンマー |
クラス(バケット容量(m3)) | 0.1 |
旋回タイプ | 後方小旋回 |
キャタ形状・ハイド板 | ゴムキャタ・〇 |
機体:質量(kg) | 1960 |
機体:全長×全幅×全高(mm) | 3865×1380×2410 |
機体:履帯幅・中心距離(mm) | 250・1160 |
機体:バケット幅(mm) | 490 |
性能:最大掘削(定格)(mm) | 2300 |
性能:最大垂直掘削深さ(mm) | 1920 |
性能:最大掘削高さ(mm) | 4080 |
性能:最大ダンプ高さ(mm) | 2800 |
性能:最小旋回半径(mm) | 1650 |
性能:登坂能力(°) | - |
燃料タンク容量(L)・燃料 | 29・軽油 |
排ガス・騒音規制 | - |
操作資格 | 車両系建設機械運転特別教育 (整地・運搬・積込・掘削用) |
- お問い合わせをする
- この商品への問い合わせ