PRODUCT INFO商品情報
- 一覧で見る
- 商品ごとに見る
SPEC
■ 商品コード:RT
型式 | PA-FK71R | BDG-FC7JCWA | KK-FK71HC | PA-FK71RC | PDG-FK71R | TKG-FC9JCAA | TKG-FRR90S2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
メーカー | 三菱 | 日野 | 三菱 | 三菱 | 三菱 | 日野 | いすゞ |
クラス | 4Tダンプ | 4Tダンプ | 4tダンプ | 4Tダンプ | 4Tダンプ | 4Tダンプ | 4Tダンプ |
最大積載量 (kg) |
3,650 | 3,650 | 3,650 | 3,650 | 3,650 | 3,650 | 3,600 |
車両重量( kg) |
4,150 | 4,170 | 4,170 | 4,170 | 4,150 | 4,170 | 4,200 |
車両総重量 (kg) |
7,965 | 7985 | 7985 | 7985 | 7,965 | 7985 | 7,965 |
乗車定員( 人) |
3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
寸法:全長 ×全幅×全 高(mm) |
5400×2200×2520 | 5400×2280×2440 | 5460×2330×2440 | 5400×2290×2520 | 5400×2200×2520 | 5400×2280×2440 | 5480×2260×2480 |
寸法:床面 地上高(m m) |
1,160 | 1,160 | 1,160 | 1,160 | 1,160 | 1,160 | 1,160 |
寸法:荷台 内長×荷台 内幅(mm ) |
3400×2060 | 3400×2060 | 3400×2060 | 3400×2060 | 3400×2060 | 3400×2060 | 3400×2060 |
アオリ高さ (mm) |
340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 |
燃料タンク 容量(L) ・燃料 |
100・軽油 | 100・軽油 | 100・軽油 | 100・軽油 | 100・軽油 | 100・軽油 | 100・軽油 |
ナンバー区 分 |
1ナンバー | 1ナンバー | 1ナンバー | 1ナンバー | 1ナンバー | 1ナンバー | 1ナンバー |
運転免許 | 中型免許 | 中型免許 | 中型免許 | 中型免許 | 中型免許 | 中型免許 | 中型免許 |
備考 | メーカー・型式により 車両詳細が異なります ので、お問合せ下さい。 |
メーカー・型式により 車両詳細が異なります ので、お問合せ下さい。 |
メーカー・型式により 車両詳細が異なります ので、お問合せ下さい。 |
メーカー・型式により 車両詳細が異なります ので、お問合せ下さい。 |
メーカー・型式により 車両詳細が異なります ので、お問合せ下さい。 |
メーカー・型式により 車両詳細が異なります ので、お問合せ下さい。 |
メーカー・型式により 車両詳細が異なります ので、お問合せ下さい。 |
仕様 | 自動シート付 | 自動シート付 | 自動シート付 | 自動シート付 | 自動シート付 | 自動シート付 |
- PA-FK71R
- BDG-FC7JCWA
- KK-FK71HC
- PA-FK71RC
- PDG-FK71R
- TKG-FC9JCAA
- TKG-FRR90S2
SPEC
■ 商品コード:RT
型式 | PA-FK71R |
---|---|
メーカー | 三菱 |
クラス | 4Tダンプ |
最大積載量(kg) | 3,650 |
車両重量(kg) | 4,150 |
車両総重量(kg) | 7,965 |
乗車定員(人) | 3 |
寸法:全長×全幅×全高(mm) | 5400×2200×2520 |
寸法:床面地上高(mm) | 1,160 |
寸法:荷台内長×荷台内幅(mm) | 3400×2060 |
アオリ高さ(mm) | 340 |
燃料タンク容量(L)・燃料 | 100・軽油 |
ナンバー区分 | 1ナンバー |
運転免許 | 中型免許 |
備考 | メーカー・型式により 車両詳細が異なります ので、お問合せ下さい。 |
SPEC
■ 商品コード:RT
型式 | BDG-FC7JCWA |
---|---|
メーカー | 日野 |
クラス | 4Tダンプ |
最大積載量(kg) | 3,650 |
車両重量(kg) | 4,170 |
車両総重量(kg) | 7985 |
乗車定員(人) | 3 |
寸法:全長×全幅×全高(mm) | 5400×2280×2440 |
寸法:床面地上高(mm) | 1,160 |
寸法:荷台内長×荷台内幅(mm) | 3400×2060 |
アオリ高さ(mm) | 340 |
燃料タンク容量(L)・燃料 | 100・軽油 |
ナンバー区分 | 1ナンバー |
運転免許 | 中型免許 |
仕様 | 自動シート付 |
備考 | メーカー・型式により 車両詳細が異なります ので、お問合せ下さい。 |
SPEC
■ 商品コード:RT
型式 | KK-FK71HC |
---|---|
メーカー | 三菱 |
クラス | 4tダンプ |
最大積載量(kg) | 3,650 |
車両重量(kg) | 4,170 |
車両総重量(kg) | 7985 |
乗車定員(人) | 3 |
寸法:全長×全幅×全高(mm) | 5460×2330×2440 |
寸法:床面地上高(mm) | 1,160 |
寸法:荷台内長×荷台内幅(mm) | 3400×2060 |
アオリ高さ(mm) | 340 |
燃料タンク容量(L)・燃料 | 100・軽油 |
ナンバー区分 | 1ナンバー |
運転免許 | 中型免許 |
仕様 | 自動シート付 |
備考 | メーカー・型式により 車両詳細が異なります ので、お問合せ下さい。 |
SPEC
■ 商品コード:RT
型式 | PA-FK71RC |
---|---|
メーカー | 三菱 |
クラス | 4Tダンプ |
最大積載量(kg) | 3,650 |
車両重量(kg) | 4,170 |
車両総重量(kg) | 7985 |
乗車定員(人) | 3 |
寸法:全長×全幅×全高(mm) | 5400×2290×2520 |
寸法:床面地上高(mm) | 1,160 |
寸法:荷台内長×荷台内幅(mm) | 3400×2060 |
アオリ高さ(mm) | 340 |
燃料タンク容量(L)・燃料 | 100・軽油 |
ナンバー区分 | 1ナンバー |
運転免許 | 中型免許 |
仕様 | 自動シート付 |
備考 | メーカー・型式により 車両詳細が異なります ので、お問合せ下さい。 |
SPEC
■ 商品コード:RT
型式 | PDG-FK71R |
---|---|
メーカー | 三菱 |
クラス | 4Tダンプ |
最大積載量(kg) | 3,650 |
車両重量(kg) | 4,150 |
車両総重量(kg) | 7,965 |
乗車定員(人) | 3 |
寸法:全長×全幅×全高(mm) | 5400×2200×2520 |
寸法:床面地上高(mm) | 1,160 |
寸法:荷台内長×荷台内幅(mm) | 3400×2060 |
アオリ高さ(mm) | 340 |
燃料タンク容量(L)・燃料 | 100・軽油 |
ナンバー区分 | 1ナンバー |
運転免許 | 中型免許 |
仕様 | 自動シート付 |
備考 | メーカー・型式により 車両詳細が異なります ので、お問合せ下さい。 |
SPEC
■ 商品コード:RT
型式 | TKG-FC9JCAA |
---|---|
メーカー | 日野 |
クラス | 4Tダンプ |
最大積載量(kg) | 3,650 |
車両重量(kg) | 4,170 |
車両総重量(kg) | 7985 |
乗車定員(人) | 3 |
寸法:全長×全幅×全高(mm) | 5400×2280×2440 |
寸法:床面地上高(mm) | 1,160 |
寸法:荷台内長×荷台内幅(mm) | 3400×2060 |
アオリ高さ(mm) | 340 |
燃料タンク容量(L)・燃料 | 100・軽油 |
ナンバー区分 | 1ナンバー |
運転免許 | 中型免許 |
仕様 | 自動シート付 |
備考 | メーカー・型式により 車両詳細が異なります ので、お問合せ下さい。 |
SPEC
■ 商品コード:RT
型式 | TKG-FRR90S2 |
---|---|
メーカー | いすゞ |
クラス | 4Tダンプ |
最大積載量(kg) | 3,600 |
車両重量(kg) | 4,200 |
車両総重量(kg) | 7,965 |
乗車定員(人) | 3 |
寸法:全長×全幅×全高(mm) | 5480×2260×2480 |
寸法:床面地上高(mm) | 1,160 |
寸法:荷台内長×荷台内幅(mm) | 3400×2060 |
アオリ高さ(mm) | 340 |
燃料タンク容量(L)・燃料 | 100・軽油 |
ナンバー区分 | 1ナンバー |
運転免許 | 中型免許 |
仕様 | 自動シート付 |
備考 | メーカー・型式により 車両詳細が異なります ので、お問合せ下さい。 |
- お問い合わせをする
- この商品への問い合わせ