PRODUCT INFO商品情報
- 一覧で見る
- 商品ごとに見る
SPEC
■ 商品コード:JK
型式 | FL302-2 | ZW30-5B |
---|---|---|
メーカー | 古河 | 日立 |
クラス(バ ケット容量 ) |
0.4 | 0.4 |
機体:運転 整備重量( kg) |
2645 | 2795 |
機体:全長 ×全幅×全 高(mm) |
4140×1505×2415 | 4290×1505×2480 |
機体:ホイ ールベース |
1780 | 1780 |
機体:最低 地上高(m m) |
255 | 255 |
バケット: 幅(mm) |
1570 | 1570 |
バケット: ダンピング クリアラン ス(mm) |
215 | 2060 |
バケット: ダンピング リーチ(m m) |
815 | 855 |
性能:最小 旋回半径( mm) |
3040 | 3585 |
性能:アー チキュレー ト角(°) |
41 | 41 |
性能:登坂 能力(°) |
30 | 30 |
走行速度: 前進段・後 進段(km /h) |
2・15 2・15 | 15・15 |
燃料タンク 容量(L) ・使用燃料 |
50・軽油 | 45・軽油 |
排ガス基準 ・騒音規制 |
1次基準・超低騒音 | - |
操作資格 | 小型車両系建設機械運転特別教育 | 小型車両系建設機械運転特別教育 |
- FL302-2
- ZW30-5B
SPEC
■ 商品コード:JK
型式 | FL302-2 |
---|---|
メーカー | 古河 |
クラス(バケット容量) | 0.4 |
機体:運転整備重量(kg) | 2645 |
機体:全長×全幅×全高(mm) | 4140×1505×2415 |
機体:ホイールベース | 1780 |
機体:最低地上高(mm) | 255 |
バケット:幅(mm) | 1570 |
バケット:ダンピングクリアランス(mm) | 215 |
バケット:ダンピングリーチ(mm) | 815 |
性能:最小旋回半径(mm) | 3040 |
性能:アーチキュレート角(°) | 41 |
性能:登坂能力(°) | 30 |
走行速度:前進段・後進段(km/h) | 2・15 2・15 |
燃料タンク容量(L)・使用燃料 | 50・軽油 |
排ガス基準・騒音規制 | 1次基準・超低騒音 |
操作資格 | 小型車両系建設機械運転特別教育 |
SPEC
■ 商品コード:JK
型式 | ZW30-5B |
---|---|
メーカー | 日立 |
クラス(バケット容量) | 0.4 |
機体:運転整備重量(kg) | 2795 |
機体:全長×全幅×全高(mm) | 4290×1505×2480 |
機体:ホイールベース | 1780 |
機体:最低地上高(mm) | 255 |
バケット:幅(mm) | 1570 |
バケット:ダンピングクリアランス(mm) | 2060 |
バケット:ダンピングリーチ(mm) | 855 |
性能:最小旋回半径(mm) | 3585 |
性能:アーチキュレート角(°) | 41 |
性能:登坂能力(°) | 30 |
走行速度:前進段・後進段(km/h) | 15・15 |
燃料タンク容量(L)・使用燃料 | 45・軽油 |
排ガス基準・騒音規制 | - |
操作資格 | 小型車両系建設機械運転特別教育 |
- お問い合わせをする
- この商品への問い合わせ