PRODUCT INFO商品情報
- 一覧で見る
- 商品ごとに見る
SPEC
■ 商品コード:RT
型式 | BDG-NKR85AD | KK-XZU322T | PDG-FE71DD | SKG-NKR85AD | TKG-NKR85AD | TKG-XZU630T | TPG-NKR85AD | BDG-XZU314T | SKG-XZU620T | TKG-NKR85AD-T | TKG-XZU620T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
メーカー | いすゞ | 日野 | 三菱 | いすゞ | いすゞ | 日野 | いすゞ | 日野 | 日野 | いすゞ | 日野 |
クラス | 3Tダンプ | 3tダンプ | 3Tダンプ | 3Tダンプ | 3Tダンプ | 3Tダンプ | 3Tダンプ | 3T低床ダンプ | 3T低床ダンプ | 3T低床ダンプ | 3T低床ダンプ |
最大積載量 (kg) |
3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
車両重量( kg) |
2,810 | 2,940 | 2,940 | 2,810 | 2,810 | 2,870 | 2,850 | 2,820 | 2,850 | 2,860 | 2,860 |
車両総重量 (kg) |
5,975 | 6,105 | 6,105 | 5,975 | 5,975 | 6,035 | 6,015 | 5,985 | 6,015 | 6,025 | 6,025 |
乗車定員( 人) |
3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
寸法:全長 ×全幅×全 高(mm) |
4690×1690×1980 | 4680×1690×1980 | 4690×1690×1950 | 4690×1690×1980 | 4690×1690×1980 | 4690×1690×1980 | 4690×1690×1980 | 4680×1690×1950 | 5400×2280×2520 | 4690×1690×1980 | 4690×1690×1990 |
寸法:床面 地上高(m m) |
- | - | - | - | - | - | - | - | 855 | - | - |
寸法:荷台 内長×荷台 内幅(mm ) |
- | - | - | - | - | - | - | - | 3050×1600 | - | - |
アオリ高さ (mm) |
- | - | - | - | - | - | - | - | 340 | - | - |
燃料タンク 容量(L) ・燃料 |
・軽油 | ・軽油 | ・軽油 | ・軽油 | ・軽油 | ・軽油 | ・軽油 | ・軽油 | 100・軽油 | ・軽油 | ・軽油 |
ナンバー区 分 |
1ナンバー | 4ナンバー | 4ナンバー | 4ナンバー | 4ナンバー | 4ナンバー | 4ナンバー | 1ナンバー | 4ナンバー | 4ナンバー | 4ナンバー |
運転免許 | 準中型免許 | 準中型免許 | 準中型免許 | 準中型免許 | 準中型免許 | 中型免許 | 中型免許 | 準中型免許 | 準中型免許 | 準中型免許 | 準中型免許 |
備考 | メーカー・型式により 車両詳細が異なります ので、お問合せ下さい。 |
メーカー・型式により 車両詳細が異なります ので、お問合せ下さい。 |
メーカー・型式により 車両詳細が異なります ので、お問合せ下さい。 |
メーカー・型式により 車両詳細が異なります ので、お問合せ下さい。 |
メーカー・型式により 車両詳細が異なります ので、お問合せ下さい。 |
メーカー・型式により 車両詳細が異なります ので、お問合せ下さい。 |
メーカー・型式により 車両詳細が異なります ので、お問合せ下さい。 |
メーカー・型式により 車両詳細が異なります ので、お問合せ下さい。 |
メーカー・型式により 車両詳細が異なります ので、お問合せ下さい。 |
メーカー・型式により 車両詳細が異なります ので、お問合せ下さい。 |
メーカー・型式により 車両詳細が異なります ので、お問合せ下さい。 |
- BDG-NKR85AD
- KK-XZU322T
- PDG-FE71DD
- SKG-NKR85AD
- TKG-NKR85AD
- TKG-XZU630T
- TPG-NKR85AD
- BDG-XZU314T
- SKG-XZU620T
- TKG-NKR85AD-T
- TKG-XZU620T
SPEC
■ 商品コード:RT
型式 | BDG-NKR85AD |
---|---|
メーカー | いすゞ |
クラス | 3Tダンプ |
最大積載量(kg) | 3,000 |
車両重量(kg) | 2,810 |
車両総重量(kg) | 5,975 |
乗車定員(人) | 3 |
寸法:全長×全幅×全高(mm) | 4690×1690×1980 |
寸法:床面地上高(mm) | - |
寸法:荷台内長×荷台内幅(mm) | - |
アオリ高さ(mm) | - |
燃料タンク容量(L)・燃料 | ・軽油 |
ナンバー区分 | 1ナンバー |
運転免許 | 準中型免許 |
備考 | メーカー・型式により 車両詳細が異なります ので、お問合せ下さい。 |
SPEC
■ 商品コード:RT
型式 | KK-XZU322T |
---|---|
メーカー | 日野 |
クラス | 3tダンプ |
最大積載量(kg) | 3,000 |
車両重量(kg) | 2,940 |
車両総重量(kg) | 6,105 |
乗車定員(人) | 3 |
寸法:全長×全幅×全高(mm) | 4680×1690×1980 |
寸法:床面地上高(mm) | - |
寸法:荷台内長×荷台内幅(mm) | - |
アオリ高さ(mm) | - |
燃料タンク容量(L)・燃料 | ・軽油 |
ナンバー区分 | 4ナンバー |
運転免許 | 準中型免許 |
備考 | メーカー・型式により 車両詳細が異なります ので、お問合せ下さい。 |
SPEC
■ 商品コード:RT
型式 | PDG-FE71DD |
---|---|
メーカー | 三菱 |
クラス | 3Tダンプ |
最大積載量(kg) | 3,000 |
車両重量(kg) | 2,940 |
車両総重量(kg) | 6,105 |
乗車定員(人) | 3 |
寸法:全長×全幅×全高(mm) | 4690×1690×1950 |
寸法:床面地上高(mm) | - |
寸法:荷台内長×荷台内幅(mm) | - |
アオリ高さ(mm) | - |
燃料タンク容量(L)・燃料 | ・軽油 |
ナンバー区分 | 4ナンバー |
運転免許 | 準中型免許 |
備考 | メーカー・型式により 車両詳細が異なります ので、お問合せ下さい。 |
SPEC
■ 商品コード:RT
型式 | SKG-NKR85AD |
---|---|
メーカー | いすゞ |
クラス | 3Tダンプ |
最大積載量(kg) | 3,000 |
車両重量(kg) | 2,810 |
車両総重量(kg) | 5,975 |
乗車定員(人) | 3 |
寸法:全長×全幅×全高(mm) | 4690×1690×1980 |
寸法:床面地上高(mm) | - |
寸法:荷台内長×荷台内幅(mm) | - |
アオリ高さ(mm) | - |
燃料タンク容量(L)・燃料 | ・軽油 |
ナンバー区分 | 4ナンバー |
運転免許 | 準中型免許 |
備考 | メーカー・型式により 車両詳細が異なります ので、お問合せ下さい。 |
SPEC
■ 商品コード:RT
型式 | TKG-NKR85AD |
---|---|
メーカー | いすゞ |
クラス | 3Tダンプ |
最大積載量(kg) | 3,000 |
車両重量(kg) | 2,810 |
車両総重量(kg) | 5,975 |
乗車定員(人) | 3 |
寸法:全長×全幅×全高(mm) | 4690×1690×1980 |
寸法:床面地上高(mm) | - |
寸法:荷台内長×荷台内幅(mm) | - |
アオリ高さ(mm) | - |
燃料タンク容量(L)・燃料 | ・軽油 |
ナンバー区分 | 4ナンバー |
運転免許 | 準中型免許 |
備考 | メーカー・型式により 車両詳細が異なります ので、お問合せ下さい。 |
SPEC
■ 商品コード:RT
型式 | TKG-XZU630T |
---|---|
メーカー | 日野 |
クラス | 3Tダンプ |
最大積載量(kg) | 3,000 |
車両重量(kg) | 2,870 |
車両総重量(kg) | 6,035 |
乗車定員(人) | 3 |
寸法:全長×全幅×全高(mm) | 4690×1690×1980 |
寸法:床面地上高(mm) | - |
寸法:荷台内長×荷台内幅(mm) | - |
アオリ高さ(mm) | - |
燃料タンク容量(L)・燃料 | ・軽油 |
ナンバー区分 | 4ナンバー |
運転免許 | 中型免許 |
備考 | メーカー・型式により 車両詳細が異なります ので、お問合せ下さい。 |
SPEC
■ 商品コード:RT
型式 | TPG-NKR85AD |
---|---|
メーカー | いすゞ |
クラス | 3Tダンプ |
最大積載量(kg) | 3,000 |
車両重量(kg) | 2,850 |
車両総重量(kg) | 6,015 |
乗車定員(人) | 3 |
寸法:全長×全幅×全高(mm) | 4690×1690×1980 |
寸法:床面地上高(mm) | - |
寸法:荷台内長×荷台内幅(mm) | - |
アオリ高さ(mm) | - |
燃料タンク容量(L)・燃料 | ・軽油 |
ナンバー区分 | 4ナンバー |
運転免許 | 中型免許 |
備考 | メーカー・型式により 車両詳細が異なります ので、お問合せ下さい。 |
SPEC
■ 商品コード:RT
型式 | BDG-XZU314T |
---|---|
メーカー | 日野 |
クラス | 3T低床ダンプ |
最大積載量(kg) | 3,000 |
車両重量(kg) | 2,820 |
車両総重量(kg) | 5,985 |
乗車定員(人) | 3 |
寸法:全長×全幅×全高(mm) | 4680×1690×1950 |
寸法:床面地上高(mm) | - |
寸法:荷台内長×荷台内幅(mm) | - |
アオリ高さ(mm) | - |
燃料タンク容量(L)・燃料 | ・軽油 |
ナンバー区分 | 1ナンバー |
運転免許 | 準中型免許 |
備考 | メーカー・型式により 車両詳細が異なります ので、お問合せ下さい。 |
SPEC
■ 商品コード:RT
型式 | SKG-XZU620T |
---|---|
メーカー | 日野 |
クラス | 3T低床ダンプ |
最大積載量(kg) | 3,000 |
車両重量(kg) | 2,850 |
車両総重量(kg) | 6,015 |
乗車定員(人) | 3 |
寸法:全長×全幅×全高(mm) | 5400×2280×2520 |
寸法:床面地上高(mm) | 855 |
寸法:荷台内長×荷台内幅(mm) | 3050×1600 |
アオリ高さ(mm) | 340 |
燃料タンク容量(L)・燃料 | 100・軽油 |
ナンバー区分 | 4ナンバー |
運転免許 | 準中型免許 |
備考 | メーカー・型式により 車両詳細が異なります ので、お問合せ下さい。 |
SPEC
■ 商品コード:RT
型式 | TKG-NKR85AD-T |
---|---|
メーカー | いすゞ |
クラス | 3T低床ダンプ |
最大積載量(kg) | 3,000 |
車両重量(kg) | 2,860 |
車両総重量(kg) | 6,025 |
乗車定員(人) | 3 |
寸法:全長×全幅×全高(mm) | 4690×1690×1980 |
寸法:床面地上高(mm) | - |
寸法:荷台内長×荷台内幅(mm) | - |
アオリ高さ(mm) | - |
燃料タンク容量(L)・燃料 | ・軽油 |
ナンバー区分 | 4ナンバー |
運転免許 | 準中型免許 |
備考 | メーカー・型式により 車両詳細が異なります ので、お問合せ下さい。 |
SPEC
■ 商品コード:RT
型式 | TKG-XZU620T |
---|---|
メーカー | 日野 |
クラス | 3T低床ダンプ |
最大積載量(kg) | 3,000 |
車両重量(kg) | 2,860 |
車両総重量(kg) | 6,025 |
乗車定員(人) | 3 |
寸法:全長×全幅×全高(mm) | 4690×1690×1990 |
寸法:床面地上高(mm) | - |
寸法:荷台内長×荷台内幅(mm) | - |
アオリ高さ(mm) | - |
燃料タンク容量(L)・燃料 | ・軽油 |
ナンバー区分 | 4ナンバー |
運転免許 | 準中型免許 |
備考 | メーカー・型式により 車両詳細が異なります ので、お問合せ下さい。 |
- お問い合わせをする
- この商品への問い合わせ