PRODUCT INFO商品情報
- 一覧で見る
- 商品ごとに見る
SPEC
■ 商品コード:KBR
型式 | FU-161 | FU-162 | FU-120 |
---|---|---|---|
メーカー | 三笠 | 三笠 | 三笠 |
入力:電圧 (V) |
100 | 100 | 100 |
入力:電流 (A) |
20 | 20 | 10 |
入力:電力 (KVA) |
2 | 2 | 1 |
出力:電圧 (V) |
48 | 48 | 48 |
出力:電流 (A) |
19.2 | 19.2 | 14.4 |
出力:出力 (KVA) |
1.6 | 1.6 | 1.2 |
コンセント (数) |
2 | 2 | 2 |
重量(kg ) |
7.1 | 7.1 | 5.9 |
最大使用本 数50Φ |
2 | 2 | 1 |
最大使用本 数40Φ |
3 | 3 | 2 |
最大使用本 数30Φ |
4 | 4 | 3 |
- FU-161
- FU-162
- FU-120
SPEC
■ 商品コード:KBR
型式 | FU-161 |
---|---|
メーカー | 三笠 |
入力:電圧(V) | 100 |
入力:電流(A) | 20 |
入力:電力(KVA) | 2 |
出力:電圧(V) | 48 |
出力:電流(A) | 19.2 |
出力:出力(KVA) | 1.6 |
コンセント(数) | 2 |
重量(kg) | 7.1 |
最大使用本数50Φ | 2 |
最大使用本数40Φ | 3 |
最大使用本数30Φ | 4 |
SPEC
■ 商品コード:KBR
型式 | FU-162 |
---|---|
メーカー | 三笠 |
入力:電圧(V) | 100 |
入力:電流(A) | 20 |
入力:電力(KVA) | 2 |
出力:電圧(V) | 48 |
出力:電流(A) | 19.2 |
出力:出力(KVA) | 1.6 |
コンセント(数) | 2 |
重量(kg) | 7.1 |
最大使用本数50Φ | 2 |
最大使用本数40Φ | 3 |
最大使用本数30Φ | 4 |
SPEC
■ 商品コード:KBR
型式 | FU-120 |
---|---|
メーカー | 三笠 |
入力:電圧(V) | 100 |
入力:電流(A) | 10 |
入力:電力(KVA) | 1 |
出力:電圧(V) | 48 |
出力:電流(A) | 14.4 |
出力:出力(KVA) | 1.2 |
コンセント(数) | 2 |
重量(kg) | 5.9 |
最大使用本数50Φ | 1 |
最大使用本数40Φ | 2 |
最大使用本数30Φ | 3 |
- お問い合わせをする
- この商品への問い合わせ