PRODUCT INFO商品情報
- 一覧で見る
- 商品ごとに見る
SPEC
■ 商品コード:RT
型式 | PA-FE71BBD | PB-XZU321T | TKG-NJR85AD | TKG-XZC630D | TKG-XZC630T | TPG-NJR85AD | TKG-XZC610T | TPG-NJR85AD-T | PB-NKR81AD | SKG-NKR85AD-3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
メーカー | 三菱 | 日野 | いすゞ | 日野 | 日野 | いすゞ | 日野 | いすゞ | いすゞ | いすゞ |
クラス | 2tダンプ | 2tダンプ | 2tダンプ | 2tダンプ | 2tダンプ | 2tダンプ | 2t低床ダンプ | 2t低床ダンプ | 2t三転ダンプ | 2t三転ダンプ |
最大積載量 (kg) |
2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
車両重量( kg) |
2,720 | 2,870 | 2,770 | 2,810 | 2,810 | 2,770 | 2,740 | 2,820 | 2,990 | 2,990 |
車両総重量 (kg) |
4,885 | 5,035 | 4,935 | 4,975 | 4,975 | 4,935 | 4,905 | 4,985 | 5,155 | 5,155 |
乗車定員( 人) |
3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
寸法:全長 ×全幅×全 高(mm) |
4690×1690×1960 | 4680×1690×1980 | 4690×1690×1980 | 4690×1690×1980 | 4690×1690×1980 | 4690×1690×1980 | 4680×1690×1960 | 4690×1690×1970 | 4670×1690×1980 | 4670×1690×1980 |
寸法:床面 地上高(m m) |
975 | 975 | 975 | 975 | 975 | 975 | 870 | 870 | 1,090 | 1,090 |
寸法:荷台 内長×荷台 内幅(mm ) |
3050×1600 | 3050×1600 | 3050×1600 | 3050×1600 | 3050×1600 | 3050×1600 | 3050×1600 | 3050×1600 | 3050×1600 | 3050×1600 |
アオリ高さ (mm) |
320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
燃料タンク 容量(L) ・燃料 |
80・軽油 | 80・軽油 | 80・軽油 | 80・軽油 | 80・軽油 | 80・軽油 | 80・軽油 | 80・軽油 | 70・軽油 | 70・軽油 |
ナンバー区 分 |
4ナンバー | 4ナンバー | 4ナンバー | 4ナンバー | 4ナンバー | 4ナンバー | 4ナンバー | 4ナンバー | 4ナンバー | 4ナンバー |
運転免許 | 準中型免許 | 準中型免許 | 準中型免許 | 準中型免許 | 準中型免許 | 準中型免許 | 準中型免許 | 準中型免許 | 準中型免許 | 準中型免許 |
備考 | メーカー・型式により 車両詳細が異なります ので、お問合せ下さい。 |
メーカー・型式により 車両詳細が異なります ので、お問合せ下さい。 |
メーカー・型式により 車両詳細が異なります ので、お問合せ下さい。 |
メーカー・型式により 車両詳細が異なります ので、お問合せ下さい。 |
メーカー・型式により 車両詳細が異なります ので、お問合せ下さい。 |
メーカー・型式により 車両詳細が異なります ので、お問合せ下さい。 |
メーカー・型式により 車両詳細が異なります ので、お問合せ下さい。 |
メーカー・型式により 車両詳細が異なります ので、お問合せ下さい。 |
メーカー・型式により 車両詳細が異なります ので、お問合せ下さい。 |
メーカー・型式により 車両詳細が異なります ので、お問合せ下さい。 |
- PA-FE71BBD
- PB-XZU321T
- TKG-NJR85AD
- TKG-XZC630D
- TKG-XZC630T
- TPG-NJR85AD
- TKG-XZC610T
- TPG-NJR85AD-T
- PB-NKR81AD
- SKG-NKR85AD-3
SPEC
■ 商品コード:RT
型式 | PA-FE71BBD |
---|---|
メーカー | 三菱 |
クラス | 2tダンプ |
最大積載量(kg) | 2,000 |
車両重量(kg) | 2,720 |
車両総重量(kg) | 4,885 |
乗車定員(人) | 3 |
寸法:全長×全幅×全高(mm) | 4690×1690×1960 |
寸法:床面地上高(mm) | 975 |
寸法:荷台内長×荷台内幅(mm) | 3050×1600 |
アオリ高さ(mm) | 320 |
燃料タンク容量(L)・燃料 | 80・軽油 |
ナンバー区分 | 4ナンバー |
運転免許 | 準中型免許 |
備考 | メーカー・型式により 車両詳細が異なります ので、お問合せ下さい。 |
SPEC
■ 商品コード:RT
型式 | PB-XZU321T |
---|---|
メーカー | 日野 |
クラス | 2tダンプ |
最大積載量(kg) | 2,000 |
車両重量(kg) | 2,870 |
車両総重量(kg) | 5,035 |
乗車定員(人) | 3 |
寸法:全長×全幅×全高(mm) | 4680×1690×1980 |
寸法:床面地上高(mm) | 975 |
寸法:荷台内長×荷台内幅(mm) | 3050×1600 |
アオリ高さ(mm) | 320 |
燃料タンク容量(L)・燃料 | 80・軽油 |
ナンバー区分 | 4ナンバー |
運転免許 | 準中型免許 |
備考 | メーカー・型式により 車両詳細が異なります ので、お問合せ下さい。 |
SPEC
■ 商品コード:RT
型式 | TKG-NJR85AD |
---|---|
メーカー | いすゞ |
クラス | 2tダンプ |
最大積載量(kg) | 2,000 |
車両重量(kg) | 2,770 |
車両総重量(kg) | 4,935 |
乗車定員(人) | 3 |
寸法:全長×全幅×全高(mm) | 4690×1690×1980 |
寸法:床面地上高(mm) | 975 |
寸法:荷台内長×荷台内幅(mm) | 3050×1600 |
アオリ高さ(mm) | 320 |
燃料タンク容量(L)・燃料 | 80・軽油 |
ナンバー区分 | 4ナンバー |
運転免許 | 準中型免許 |
備考 | メーカー・型式により 車両詳細が異なります ので、お問合せ下さい。 |
SPEC
■ 商品コード:RT
型式 | TKG-XZC630D |
---|---|
メーカー | 日野 |
クラス | 2tダンプ |
最大積載量(kg) | 2,000 |
車両重量(kg) | 2,810 |
車両総重量(kg) | 4,975 |
乗車定員(人) | 3 |
寸法:全長×全幅×全高(mm) | 4690×1690×1980 |
寸法:床面地上高(mm) | 975 |
寸法:荷台内長×荷台内幅(mm) | 3050×1600 |
アオリ高さ(mm) | 320 |
燃料タンク容量(L)・燃料 | 80・軽油 |
ナンバー区分 | 4ナンバー |
運転免許 | 準中型免許 |
備考 | メーカー・型式により 車両詳細が異なります ので、お問合せ下さい。 |
SPEC
■ 商品コード:RT
型式 | TKG-XZC630T |
---|---|
メーカー | 日野 |
クラス | 2tダンプ |
最大積載量(kg) | 2,000 |
車両重量(kg) | 2,810 |
車両総重量(kg) | 4,975 |
乗車定員(人) | 3 |
寸法:全長×全幅×全高(mm) | 4690×1690×1980 |
寸法:床面地上高(mm) | 975 |
寸法:荷台内長×荷台内幅(mm) | 3050×1600 |
アオリ高さ(mm) | 320 |
燃料タンク容量(L)・燃料 | 80・軽油 |
ナンバー区分 | 4ナンバー |
運転免許 | 準中型免許 |
備考 | メーカー・型式により 車両詳細が異なります ので、お問合せ下さい。 |
SPEC
■ 商品コード:RT
型式 | TPG-NJR85AD |
---|---|
メーカー | いすゞ |
クラス | 2tダンプ |
最大積載量(kg) | 2,000 |
車両重量(kg) | 2,770 |
車両総重量(kg) | 4,935 |
乗車定員(人) | 3 |
寸法:全長×全幅×全高(mm) | 4690×1690×1980 |
寸法:床面地上高(mm) | 975 |
寸法:荷台内長×荷台内幅(mm) | 3050×1600 |
アオリ高さ(mm) | 320 |
燃料タンク容量(L)・燃料 | 80・軽油 |
ナンバー区分 | 4ナンバー |
運転免許 | 準中型免許 |
備考 | メーカー・型式により 車両詳細が異なります ので、お問合せ下さい。 |
SPEC
■ 商品コード:RT
型式 | TKG-XZC610T |
---|---|
メーカー | 日野 |
クラス | 2t低床ダンプ |
最大積載量(kg) | 2,000 |
車両重量(kg) | 2,740 |
車両総重量(kg) | 4,905 |
乗車定員(人) | 3 |
寸法:全長×全幅×全高(mm) | 4680×1690×1960 |
寸法:床面地上高(mm) | 870 |
寸法:荷台内長×荷台内幅(mm) | 3050×1600 |
アオリ高さ(mm) | 320 |
燃料タンク容量(L)・燃料 | 80・軽油 |
ナンバー区分 | 4ナンバー |
運転免許 | 準中型免許 |
備考 | メーカー・型式により 車両詳細が異なります ので、お問合せ下さい。 |
SPEC
■ 商品コード:RT
型式 | TPG-NJR85AD-T |
---|---|
メーカー | いすゞ |
クラス | 2t低床ダンプ |
最大積載量(kg) | 2,000 |
車両重量(kg) | 2,820 |
車両総重量(kg) | 4,985 |
乗車定員(人) | 3 |
寸法:全長×全幅×全高(mm) | 4690×1690×1970 |
寸法:床面地上高(mm) | 870 |
寸法:荷台内長×荷台内幅(mm) | 3050×1600 |
アオリ高さ(mm) | 320 |
燃料タンク容量(L)・燃料 | 80・軽油 |
ナンバー区分 | 4ナンバー |
運転免許 | 準中型免許 |
備考 | メーカー・型式により 車両詳細が異なります ので、お問合せ下さい。 |
SPEC
■ 商品コード:RT
型式 | PB-NKR81AD |
---|---|
メーカー | いすゞ |
クラス | 2t三転ダンプ |
最大積載量(kg) | 2,000 |
車両重量(kg) | 2,990 |
車両総重量(kg) | 5,155 |
乗車定員(人) | 3 |
寸法:全長×全幅×全高(mm) | 4670×1690×1980 |
寸法:床面地上高(mm) | 1,090 |
寸法:荷台内長×荷台内幅(mm) | 3050×1600 |
アオリ高さ(mm) | 320 |
燃料タンク容量(L)・燃料 | 70・軽油 |
ナンバー区分 | 4ナンバー |
運転免許 | 準中型免許 |
備考 | メーカー・型式により 車両詳細が異なります ので、お問合せ下さい。 |
SPEC
■ 商品コード:RT
型式 | SKG-NKR85AD-3 |
---|---|
メーカー | いすゞ |
クラス | 2t三転ダンプ |
最大積載量(kg) | 2,000 |
車両重量(kg) | 2,990 |
車両総重量(kg) | 5,155 |
乗車定員(人) | 3 |
寸法:全長×全幅×全高(mm) | 4670×1690×1980 |
寸法:床面地上高(mm) | 1,090 |
寸法:荷台内長×荷台内幅(mm) | 3050×1600 |
アオリ高さ(mm) | 320 |
燃料タンク容量(L)・燃料 | 70・軽油 |
ナンバー区分 | 4ナンバー |
運転免許 | 準中型免許 |
備考 | メーカー・型式により 車両詳細が異なります ので、お問合せ下さい。 |
- お問い合わせをする
- この商品への問い合わせ