PRODUCT INFO商品情報
- 一覧で見る
- 商品ごとに見る
SPEC
■ 商品コード:KEP
型式 | SER-1620-4 | SER-1620-5 | SER-1620N2 |
---|---|---|---|
メーカー | スーパー工業 | スーパー工業 | スーパー工業 |
エンジン | 空冷4サイクル | 空冷4サイクル | 空冷4サイクル |
燃料 | ガソリン | ガソリン | ガソリン |
吐出圧力( kgf/c m2) |
204 | 204 | 200 |
吐出量(L /min) |
16 | 16 | 16 |
寸法:長さ (mm) |
534 | 610 | 660 |
寸法:幅( mm) |
572 | 616 | 635 |
寸法:高さ (mm) |
625 | 627 | 685 |
重量(kg ) |
52 | 57.6 | 76 |
水タンク( L) |
無 | 無 | 無 |
- SER-1620-4
- SER-1620-5
- SER-1620N2
SPEC
■ 商品コード:KEP
型式 | SER-1620-4 |
---|---|
メーカー | スーパー工業 |
エンジン | 空冷4サイクル |
燃料 | ガソリン |
吐出圧力(kgf/cm2) | 204 |
吐出量(L/min) | 16 |
寸法:長さ(mm) | 534 |
寸法:幅(mm) | 572 |
寸法:高さ(mm) | 625 |
重量(kg) | 52 |
水タンク(L) | 無 |
SPEC
■ 商品コード:KEP
型式 | SER-1620-5 |
---|---|
メーカー | スーパー工業 |
エンジン | 空冷4サイクル |
燃料 | ガソリン |
吐出圧力(kgf/cm2) | 204 |
吐出量(L/min) | 16 |
寸法:長さ(mm) | 610 |
寸法:幅(mm) | 616 |
寸法:高さ(mm) | 627 |
重量(kg) | 57.6 |
水タンク(L) | 無 |
SPEC
■ 商品コード:KEP
型式 | SER-1620N2 |
---|---|
メーカー | スーパー工業 |
エンジン | 空冷4サイクル |
燃料 | ガソリン |
吐出圧力(kgf/cm2) | 200 |
吐出量(L/min) | 16 |
寸法:長さ(mm) | 660 |
寸法:幅(mm) | 635 |
寸法:高さ(mm) | 685 |
重量(kg) | 76 |
水タンク(L) | 無 |
- お問い合わせをする
- この商品への問い合わせ