PRODUCT INFO商品情報
- 一覧で見る
- 商品ごとに見る
SPEC
■ 商品コード:SK
型式 | AT-100TG | AT-100TG-5 | AT-100TG-ETC | SK10C2RN | SK10C2RN-ABRGD | SK10C2RN-T |
---|---|---|---|---|---|---|
メーカー | タダノ | タダノ | タダノ | アイチコーポレーション | アイチコーポレーション | アイチコーポレーション |
クラス | 9.9m直伸式 | 9.9m直伸式 | 9.9m直伸式 | 9.7m直伸式(後方格納) | 9.7m直伸式(後方格納) | 9.9m直伸式 |
バスケット :最大積載 荷重(Kg )(搭乗人 |
200(2名) | 200(2名) | 200(2名) | 200(2名) | 200(2名) | 200(2名) |
バスケット :最大地上 高(m) |
9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.7 | 9.7 | 9.7 |
バスケット :最大作業 半径(m) |
7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.6 | 7.6 | 7.6 |
バスケット :内寸幅( mm) |
1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
バスケット :内寸奥行 (mm) |
700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
バスケット :内寸深さ (mm) |
900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
バスケット :首振角度 (°) |
左104~右104 | 左104~右104 | 左104~右104 | 左105~右105 | 左105~右105 | 左105~右105 |
旋回角度( °) |
360(全旋回) | 360(全旋回) | 360(全旋回) | 360(全旋回) | 360(全旋回) | 360(全旋回) |
アウトリガ 張出幅(m m) |
1670(横張出し無し) | 1670(横張出し無し) | 1670(横張出し無し) | 1670 | 1670 | 1670 |
車両:全長 (mm) |
4770 | 4770 | 4770 | 4790 | 4790 | 4790 |
車両:全幅 (mm) |
1690 | 1690 | 1690 | 1720 | 1720 | 1720 |
車両:全高 (mm) |
2810 | 2810 | 2810 | 2790 | 2790 | 2790 |
車両:総重 量(kg) |
6055 | 6055 | 6055 | 6075 | 6075 | 6075 |
燃料 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 |
運転免許 | 準中型免許 | 準中型免許 | 準中型免許 | 準中型免許 | 準中型免許 | 準中型免許 |
高所作業車 操作資格 |
高所作業車特別教育 | 高所作業車特別教育 | 高所作業車特別教育 | 高所作業車特別教育 | 高所作業車特別教育 | 高所作業車特別教育 |
- AT-100TG
- AT-100TG-5
- AT-100TG-ETC
- SK10C2RN
- SK10C2RN-ABRGD
- SK10C2RN-T
SPEC
■ 商品コード:SK
型式 | AT-100TG |
---|---|
メーカー | タダノ |
クラス | 9.9m直伸式 |
バスケット:最大積載荷重(Kg)(搭乗人 | 200(2名) |
バスケット:最大地上高(m) | 9.9 |
バスケット:最大作業半径(m) | 7.4 |
バスケット:内寸幅(mm) | 1000 |
バスケット:内寸奥行(mm) | 700 |
バスケット:内寸深さ(mm) | 900 |
バスケット:首振角度(°) | 左104~右104 |
旋回角度(°) | 360(全旋回) |
アウトリガ張出幅(mm) | 1670(横張出し無し) |
車両:全長(mm) | 4770 |
車両:全幅(mm) | 1690 |
車両:全高(mm) | 2810 |
車両:総重量(kg) | 6055 |
燃料 | 軽油 |
運転免許 | 準中型免許 |
高所作業車操作資格 | 高所作業車特別教育 |
SPEC
■ 商品コード:SK
型式 | AT-100TG-5 |
---|---|
メーカー | タダノ |
クラス | 9.9m直伸式 |
バスケット:最大積載荷重(Kg)(搭乗人 | 200(2名) |
バスケット:最大地上高(m) | 9.9 |
バスケット:最大作業半径(m) | 7.4 |
バスケット:内寸幅(mm) | 1000 |
バスケット:内寸奥行(mm) | 700 |
バスケット:内寸深さ(mm) | 900 |
バスケット:首振角度(°) | 左104~右104 |
旋回角度(°) | 360(全旋回) |
アウトリガ張出幅(mm) | 1670(横張出し無し) |
車両:全長(mm) | 4770 |
車両:全幅(mm) | 1690 |
車両:全高(mm) | 2810 |
車両:総重量(kg) | 6055 |
燃料 | 軽油 |
運転免許 | 準中型免許 |
高所作業車操作資格 | 高所作業車特別教育 |
SPEC
■ 商品コード:SK
型式 | AT-100TG-ETC |
---|---|
メーカー | タダノ |
クラス | 9.9m直伸式 |
バスケット:最大積載荷重(Kg)(搭乗人 | 200(2名) |
バスケット:最大地上高(m) | 9.9 |
バスケット:最大作業半径(m) | 7.4 |
バスケット:内寸幅(mm) | 1000 |
バスケット:内寸奥行(mm) | 700 |
バスケット:内寸深さ(mm) | 900 |
バスケット:首振角度(°) | 左104~右104 |
旋回角度(°) | 360(全旋回) |
アウトリガ張出幅(mm) | 1670(横張出し無し) |
車両:全長(mm) | 4770 |
車両:全幅(mm) | 1690 |
車両:全高(mm) | 2810 |
車両:総重量(kg) | 6055 |
燃料 | 軽油 |
運転免許 | 準中型免許 |
高所作業車操作資格 | 高所作業車特別教育 |
SPEC
■ 商品コード:SK
型式 | SK10C2RN |
---|---|
メーカー | アイチコーポレーション |
クラス | 9.7m直伸式(後方格納) |
バスケット:最大積載荷重(Kg)(搭乗人 | 200(2名) |
バスケット:最大地上高(m) | 9.7 |
バスケット:最大作業半径(m) | 7.6 |
バスケット:内寸幅(mm) | 1000 |
バスケット:内寸奥行(mm) | 700 |
バスケット:内寸深さ(mm) | 900 |
バスケット:首振角度(°) | 左105~右105 |
旋回角度(°) | 360(全旋回) |
アウトリガ張出幅(mm) | 1670 |
車両:全長(mm) | 4790 |
車両:全幅(mm) | 1720 |
車両:全高(mm) | 2790 |
車両:総重量(kg) | 6075 |
燃料 | 軽油 |
運転免許 | 準中型免許 |
高所作業車操作資格 | 高所作業車特別教育 |
SPEC
■ 商品コード:SK
型式 | SK10C2RN-ABRGD |
---|---|
メーカー | アイチコーポレーション |
クラス | 9.7m直伸式(後方格納) |
バスケット:最大積載荷重(Kg)(搭乗人 | 200(2名) |
バスケット:最大地上高(m) | 9.7 |
バスケット:最大作業半径(m) | 7.6 |
バスケット:内寸幅(mm) | 1000 |
バスケット:内寸奥行(mm) | 700 |
バスケット:内寸深さ(mm) | 900 |
バスケット:首振角度(°) | 左105~右105 |
旋回角度(°) | 360(全旋回) |
アウトリガ張出幅(mm) | 1670 |
車両:全長(mm) | 4790 |
車両:全幅(mm) | 1720 |
車両:全高(mm) | 2790 |
車両:総重量(kg) | 6075 |
燃料 | 軽油 |
運転免許 | 準中型免許 |
高所作業車操作資格 | 高所作業車特別教育 |
SPEC
■ 商品コード:SK
型式 | SK10C2RN-T |
---|---|
メーカー | アイチコーポレーション |
クラス | 9.9m直伸式 |
バスケット:最大積載荷重(Kg)(搭乗人 | 200(2名) |
バスケット:最大地上高(m) | 9.7 |
バスケット:最大作業半径(m) | 7.6 |
バスケット:内寸幅(mm) | 1000 |
バスケット:内寸奥行(mm) | 700 |
バスケット:内寸深さ(mm) | 900 |
バスケット:首振角度(°) | 左105~右105 |
旋回角度(°) | 360(全旋回) |
アウトリガ張出幅(mm) | 1670 |
車両:全長(mm) | 4790 |
車両:全幅(mm) | 1720 |
車両:全高(mm) | 2790 |
車両:総重量(kg) | 6075 |
燃料 | 軽油 |
運転免許 | 準中型免許 |
高所作業車操作資格 | 高所作業車特別教育 |
- お問い合わせをする
- この商品への問い合わせ