PRODUCT INFO商品情報
- 一覧で見る
- 商品ごとに見る
SPEC
■ 商品コード:CB
型式 | SF010L-3 | SF010L-6 | ER2-010S-6 | SF010L-10 | SF010L | ER010S | ER2-010S-15 | ER2-010S-25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
メーカー | キトー | キトー | キトー | キトー | キトー | キトー | キトー | キトー |
定格荷重( t) |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
標準揚程( m) |
3 | 6 | 6 | 10 | 12 | 12 | 15 | 25 |
巻上速度: m/sec (秒)50 Hz |
0.03 | 0.03 | 0.118 | 0.03 | 0.03 | 0.122 | 0.118 | 0.118 |
巻上速度: m/sec (秒)60 Hz |
0.035 | 0.035 | 0.142 | 0.035 | 0.035 | 0.147 | 0.142 | 0.142 |
巻上速度: m/min (分)50 Hz |
1.8 | 1.8 | - | 1.8 | 1.8 | 7.3 | 7.1 | 7.1 |
巻上速度: m/min (分)60 Hz |
2.1 | 2.1 | - | 2.1 | 2.1 | 8.8 | 8.5 | 8.5 |
ロードチェ ン線径×関 数(mm) |
- | - | - | 6.3×2 | 6.3×2 | 8.0×1 | 7.7×1 | 7.7×2 |
揚程1m増 し増加荷重 (kg) |
- | - | - | 1.7 | 1.7 | 74.04 | 1.33 | 1.33 |
自重(kg ) |
49 | - | - | - | 64.3 | 63 | 70 | 83 |
- SF010L-3
- SF010L-6
- ER2-010S-6
- SF010L-10
- SF010L
- ER010S
- ER2-010S-15
- ER2-010S-25
SPEC
■ 商品コード:CB
型式 | SF010L-3 |
---|---|
メーカー | キトー |
定格荷重(t) | 1 |
標準揚程(m) | 3 |
巻上速度:m/sec(秒)50Hz | 0.03 |
巻上速度:m/sec(秒)60Hz | 0.035 |
巻上速度:m/min(分)50Hz | 1.8 |
巻上速度:m/min(分)60Hz | 2.1 |
ロードチェン線径×関数(mm) | - |
揚程1m増し増加荷重(kg) | - |
自重(kg) | 49 |
SPEC
■ 商品コード:CB
型式 | SF010L-6 |
---|---|
メーカー | キトー |
定格荷重(t) | 1 |
標準揚程(m) | 6 |
巻上速度:m/sec(秒)50Hz | 0.03 |
巻上速度:m/sec(秒)60Hz | 0.035 |
巻上速度:m/min(分)50Hz | 1.8 |
巻上速度:m/min(分)60Hz | 2.1 |
ロードチェン線径×関数(mm) | - |
揚程1m増し増加荷重(kg) | - |
自重(kg) | - |
SPEC
■ 商品コード:CB
型式 | ER2-010S-6 |
---|---|
メーカー | キトー |
定格荷重(t) | 1 |
標準揚程(m) | 6 |
巻上速度:m/sec(秒)50Hz | 0.118 |
巻上速度:m/sec(秒)60Hz | 0.142 |
巻上速度:m/min(分)50Hz | - |
巻上速度:m/min(分)60Hz | - |
ロードチェン線径×関数(mm) | - |
揚程1m増し増加荷重(kg) | - |
自重(kg) | - |
SPEC
■ 商品コード:CB
型式 | SF010L-10 |
---|---|
メーカー | キトー |
定格荷重(t) | 1 |
標準揚程(m) | 10 |
巻上速度:m/sec(秒)50Hz | 0.03 |
巻上速度:m/sec(秒)60Hz | 0.035 |
巻上速度:m/min(分)50Hz | 1.8 |
巻上速度:m/min(分)60Hz | 2.1 |
ロードチェン線径×関数(mm) | 6.3×2 |
揚程1m増し増加荷重(kg) | 1.7 |
自重(kg) | - |
SPEC
■ 商品コード:CB
型式 | SF010L |
---|---|
メーカー | キトー |
定格荷重(t) | 1 |
標準揚程(m) | 12 |
巻上速度:m/sec(秒)50Hz | 0.03 |
巻上速度:m/sec(秒)60Hz | 0.035 |
巻上速度:m/min(分)50Hz | 1.8 |
巻上速度:m/min(分)60Hz | 2.1 |
ロードチェン線径×関数(mm) | 6.3×2 |
揚程1m増し増加荷重(kg) | 1.7 |
自重(kg) | 64.3 |
SPEC
■ 商品コード:CB
型式 | ER010S |
---|---|
メーカー | キトー |
定格荷重(t) | 1 |
標準揚程(m) | 12 |
巻上速度:m/sec(秒)50Hz | 0.122 |
巻上速度:m/sec(秒)60Hz | 0.147 |
巻上速度:m/min(分)50Hz | 7.3 |
巻上速度:m/min(分)60Hz | 8.8 |
ロードチェン線径×関数(mm) | 8.0×1 |
揚程1m増し増加荷重(kg) | 74.04 |
自重(kg) | 63 |
SPEC
■ 商品コード:CB
型式 | ER2-010S-15 |
---|---|
メーカー | キトー |
定格荷重(t) | 1 |
標準揚程(m) | 15 |
巻上速度:m/sec(秒)50Hz | 0.118 |
巻上速度:m/sec(秒)60Hz | 0.142 |
巻上速度:m/min(分)50Hz | 7.1 |
巻上速度:m/min(分)60Hz | 8.5 |
ロードチェン線径×関数(mm) | 7.7×1 |
揚程1m増し増加荷重(kg) | 1.33 |
自重(kg) | 70 |
SPEC
■ 商品コード:CB
型式 | ER2-010S-25 |
---|---|
メーカー | キトー |
定格荷重(t) | 1 |
標準揚程(m) | 25 |
巻上速度:m/sec(秒)50Hz | 0.118 |
巻上速度:m/sec(秒)60Hz | 0.142 |
巻上速度:m/min(分)50Hz | 7.1 |
巻上速度:m/min(分)60Hz | 8.5 |
ロードチェン線径×関数(mm) | 7.7×2 |
揚程1m増し増加荷重(kg) | 1.33 |
自重(kg) | 83 |
- お問い合わせをする
- この商品への問い合わせ