PRODUCT INFO商品情報
- 一覧で見る
- 商品ごとに見る
SPEC
■ 商品コード:SK
型式 | Z-30-20NRJ | E300AJP | E400AJP |
---|---|---|---|
メーカー | ジーニー | JLG | JLG |
クラス | 8.8m | 9m | 12m |
バスケット :積載荷重 (kg) |
227 | 227 | 227 |
バスケット :最大地上 高(m) |
8.89 | 8.97 | 12.19 |
バスケット :最大作業 半径(m) |
6.25 | 6.12 | 6.83 |
バスケット :長さ(m m) |
760 | 760 | 760 |
バスケット :幅(mm ) |
1170 | 1220 | 1220 |
バスケット :高さ(m m) |
1013 | 1150 | 1150 |
バスケット :首振角度 (°) |
180 | 180 | 180 |
機体:全長 (mm) |
5320 | 5740 | 6710 |
機体:全幅 (mm) |
1190 | 1220 | 1750 |
機体:全高 (mm) |
2000 | 2010 | 2010 |
機体:重量 (kg) |
6622 | 6985 | 6214 |
許容路面傾 斜角度(° ) |
5 | 5 | 5 |
登坂能力( °) |
19 | 25 | 16.7 |
足回り | 白タイヤ グレータイヤ | グレータイヤ | グレータイヤ |
操作資格 | 高所作業車運転特別教育 | 高所作業車運転特別教育 | 高所作業車運転技能講習 |
- Z-30-20NRJ
- E300AJP
- E400AJP
SPEC
■ 商品コード:SK
型式 | Z-30-20NRJ |
---|---|
メーカー | ジーニー |
クラス | 8.8m |
バスケット:積載荷重(kg) | 227 |
バスケット:最大地上高(m) | 8.89 |
バスケット:最大作業半径(m) | 6.25 |
バスケット:長さ(mm) | 760 |
バスケット:幅(mm) | 1170 |
バスケット:高さ(mm) | 1013 |
バスケット:首振角度(°) | 180 |
機体:全長(mm) | 5320 |
機体:全幅(mm) | 1190 |
機体:全高(mm) | 2000 |
機体:重量(kg) | 6622 |
許容路面傾斜角度(°) | 5 |
登坂能力(°) | 19 |
足回り | 白タイヤ グレータイヤ |
操作資格 | 高所作業車運転特別教育 |
SPEC
■ 商品コード:SK
型式 | E300AJP |
---|---|
メーカー | JLG |
クラス | 9m |
バスケット:積載荷重(kg) | 227 |
バスケット:最大地上高(m) | 8.97 |
バスケット:最大作業半径(m) | 6.12 |
バスケット:長さ(mm) | 760 |
バスケット:幅(mm) | 1220 |
バスケット:高さ(mm) | 1150 |
バスケット:首振角度(°) | 180 |
機体:全長(mm) | 5740 |
機体:全幅(mm) | 1220 |
機体:全高(mm) | 2010 |
機体:重量(kg) | 6985 |
許容路面傾斜角度(°) | 5 |
登坂能力(°) | 25 |
足回り | グレータイヤ |
操作資格 | 高所作業車運転特別教育 |
SPEC
■ 商品コード:SK
型式 | E400AJP |
---|---|
メーカー | JLG |
クラス | 12m |
バスケット:積載荷重(kg) | 227 |
バスケット:最大地上高(m) | 12.19 |
バスケット:最大作業半径(m) | 6.83 |
バスケット:長さ(mm) | 760 |
バスケット:幅(mm) | 1220 |
バスケット:高さ(mm) | 1150 |
バスケット:首振角度(°) | 180 |
機体:全長(mm) | 6710 |
機体:全幅(mm) | 1750 |
機体:全高(mm) | 2010 |
機体:重量(kg) | 6214 |
許容路面傾斜角度(°) | 5 |
登坂能力(°) | 16.7 |
足回り | グレータイヤ |
操作資格 | 高所作業車運転技能講習 |
- お問い合わせをする
- この商品への問い合わせ