PRODUCT INFO商品情報
- 一覧で見る
- 商品ごとに見る
SPEC
■ 商品コード:SC
型式 | PDS655SD-4B2 | PDS670SD-4C5 | PDSG750SD-4C5 |
---|---|---|---|
メーカー | 北越工業 | 北越工業 | 北越工業 |
クラス | 190PSドライ仕様 | 190PSドライ仕様 | 190PSドライ仕様 |
吐出圧力( kgf/c m2) |
7.1 | 0.7 | 1.4(0.5~1.4) |
吐出空気( m3/mi n) |
18.5 | 19 | 21.2(25.5~21.2) |
エアコック サイズ(A ) |
20・50 | 50A・20A・エアーチェック10A | 50A・20A |
エアコック 数量(ケ) |
2・1 | 1・2・1 | 1・2 |
定格出力( PS/rp m) |
160/2500 | 118.6/2000 | 197/2100 |
燃料消費量 (L/H) |
22 | 20.5 | 32.8 |
寸法:全長 (mm) |
3650 | 3690 | 3830 |
寸法:全幅 (mm) |
1685 | 1680 | 1730 |
寸法:全高 (mm) |
2070 | 2145 | 2325 |
寸法:整備 質量(kg ) |
3460 | 3050(3430) | 3580(4040) |
燃料タンク 容量(L) |
270 | 310 | 400 |
燃料 | 軽油 | 軽油 | 軽油 |
騒音値(7 mdB(A )) |
73 | - | - |
排ガス規制 |
2次基準 | 第3次 | 第3次 |
- PDS655SD-4B2
- PDS670SD-4C5
- PDSG750SD-4C5
SPEC
■ 商品コード:SC
型式 | PDS655SD-4B2 |
---|---|
メーカー | 北越工業 |
クラス | 190PSドライ仕様 |
吐出圧力(kgf/cm2) | 7.1 |
吐出空気(m3/min) | 18.5 |
エアコックサイズ(A) | 20・50 |
エアコック数量(ケ) | 2・1 |
定格出力(PS/rpm) | 160/2500 |
燃料消費量(L/H) | 22 |
寸法:全長(mm) | 3650 |
寸法:全幅(mm) | 1685 |
寸法:全高(mm) | 2070 |
寸法:整備質量(kg) | 3460 |
燃料タンク容量(L) | 270 |
燃料 | 軽油 |
騒音値(7mdB(A)) | 73 |
排ガス規制 | 2次基準 |
SPEC
■ 商品コード:SC
型式 | PDS670SD-4C5 |
---|---|
メーカー | 北越工業 |
クラス | 190PSドライ仕様 |
吐出圧力(kgf/cm2) | 0.7 |
吐出空気(m3/min) | 19 |
エアコックサイズ(A) | 50A・20A・エアーチェック10A |
エアコック数量(ケ) | 1・2・1 |
定格出力(PS/rpm) | 118.6/2000 |
燃料消費量(L/H) | 20.5 |
寸法:全長(mm) | 3690 |
寸法:全幅(mm) | 1680 |
寸法:全高(mm) | 2145 |
寸法:整備質量(kg) | 3050(3430) |
燃料タンク容量(L) | 310 |
燃料 | 軽油 |
騒音値(7mdB(A)) | - |
排ガス規制 | 第3次 |
SPEC
■ 商品コード:SC
型式 | PDSG750SD-4C5 |
---|---|
メーカー | 北越工業 |
クラス | 190PSドライ仕様 |
吐出圧力(kgf/cm2) | 1.4(0.5~1.4) |
吐出空気(m3/min) | 21.2(25.5~21.2) |
エアコックサイズ(A) | 50A・20A |
エアコック数量(ケ) | 1・2 |
定格出力(PS/rpm) | 197/2100 |
燃料消費量(L/H) | 32.8 |
寸法:全長(mm) | 3830 |
寸法:全幅(mm) | 1730 |
寸法:全高(mm) | 2325 |
寸法:整備質量(kg) | 3580(4040) |
燃料タンク容量(L) | 400 |
燃料 | 軽油 |
騒音値(7mdB(A)) | - |
排ガス規制 | 第3次 |
- お問い合わせをする
- この商品への問い合わせ