PRODUCT INFO商品情報
- 一覧で見る
- 商品ごとに見る
SPEC
■ 商品コード:SC
型式 | PDS175SC-5B2 | PDS185SC-5C5 |
---|---|---|
メーカー | 北越工業 | 北越工業 |
クラス | 50PSアフタークーラー仕様 | 50PSアフタークーラー仕様 |
吐出圧力( kgf/c m2) |
7 | 0.7 |
吐出空気( m3/mi n) |
5 | 5.2 |
エアコック サイズ(A ) |
20 | 20 |
エアコック 数量(ケ) |
3 | 3 |
定格出力( PS/rp m) |
51.6/2600 | 34.9/3000 |
燃料消費量 (L/H) |
7.5 | 6.3 |
寸法:全長 (mm) |
1850 | 1970(1850) |
寸法:全幅 (mm) |
950 | 950 |
寸法:全高 (mm) |
1060 | 1800 |
寸法:整備 質量(kg ) |
930 | 765(860) |
燃料タンク 容量(L) |
90 | 90 |
燃料 | 軽油 | 軽油 |
騒音値(7 mdB(A )) |
67 | - |
排ガス規制 |
2次基準 | 第3次 |
- PDS175SC-5B2
- PDS185SC-5C5
SPEC
■ 商品コード:SC
型式 | PDS175SC-5B2 |
---|---|
メーカー | 北越工業 |
クラス | 50PSアフタークーラー仕様 |
吐出圧力(kgf/cm2) | 7 |
吐出空気(m3/min) | 5 |
エアコックサイズ(A) | 20 |
エアコック数量(ケ) | 3 |
定格出力(PS/rpm) | 51.6/2600 |
燃料消費量(L/H) | 7.5 |
寸法:全長(mm) | 1850 |
寸法:全幅(mm) | 950 |
寸法:全高(mm) | 1060 |
寸法:整備質量(kg) | 930 |
燃料タンク容量(L) | 90 |
燃料 | 軽油 |
騒音値(7mdB(A)) | 67 |
排ガス規制 | 2次基準 |
SPEC
■ 商品コード:SC
型式 | PDS185SC-5C5 |
---|---|
メーカー | 北越工業 |
クラス | 50PSアフタークーラー仕様 |
吐出圧力(kgf/cm2) | 0.7 |
吐出空気(m3/min) | 5.2 |
エアコックサイズ(A) | 20 |
エアコック数量(ケ) | 3 |
定格出力(PS/rpm) | 34.9/3000 |
燃料消費量(L/H) | 6.3 |
寸法:全長(mm) | 1970(1850) |
寸法:全幅(mm) | 950 |
寸法:全高(mm) | 1800 |
寸法:整備質量(kg) | 765(860) |
燃料タンク容量(L) | 90 |
燃料 | 軽油 |
騒音値(7mdB(A)) | - |
排ガス規制 | 第3次 |
- お問い合わせをする
- この商品への問い合わせ