PRODUCT INFO商品情報
- 一覧で見る
- 商品ごとに見る
SPEC
■ 商品コード:DG
型式 | DCA-220ESK | DCA-220ESM | DCA-220LSIE |
---|---|---|---|
メーカー | デンヨー | デンヨー | デンヨー |
クラス(k VA) |
220 | 220 | 220 |
50Hz/ 60Hz: 出力(kV A) |
200/220 | 200/220 | 200/220 |
50Hz/ 60Hz: 出力(kW ) |
- | 181/199 | - |
50Hz/ 60Hz: 電圧(V) |
200/220 | 200/220 | 200/220 |
50Hz/ 60Hz: 電流(A) |
577/577 | 577/577 | 577/577 |
相数 | 三相4線式 | 三相4線式 | 三相4線式 |
力率(%) |
80 | 80 | 80 |
50Hz/ 60Hz: 定格出力( kW/mi |
- | 181/1500 199/1800 | - |
燃料消費量 (L/h) |
- | 38.1 | - |
寸法:全長 (mm) |
3700 | 3700 | 3600 |
寸法:全幅 (mm) |
1300 | 1300 | 1350 |
寸法:全高 (mm) |
1750 | 1750 | 1650 |
寸法:整備 質量(kg ) |
4190 | 4050 | 3850 |
燃料タンク (L) |
380 | 380 | 380 |
燃料 | 軽油 | 軽油 | 軽油 |
騒音値(7 mdB(A )) |
66 | 63 | 66 |
排ガス規制 |
2次基準 | 2次基準 | 3次基準 |
備考 |
- DCA-220ESK
- DCA-220ESM
- DCA-220LSIE
SPEC
■ 商品コード:DG
型式 | DCA-220ESK |
---|---|
メーカー | デンヨー |
クラス(kVA) | 220 |
50Hz/60Hz:出力(kVA) | 200/220 |
50Hz/60Hz:出力(kW) | - |
50Hz/60Hz:電圧(V) | 200/220 |
50Hz/60Hz:電流(A) | 577/577 |
相数 | 三相4線式 |
力率(%) | 80 |
50Hz/60Hz:定格出力(kW/mi | - |
燃料消費量(L/h) | - |
寸法:全長(mm) | 3700 |
寸法:全幅(mm) | 1300 |
寸法:全高(mm) | 1750 |
寸法:整備質量(kg) | 4190 |
燃料タンク(L) | 380 |
燃料 | 軽油 |
騒音値(7mdB(A)) | 66 |
排ガス規制 | 2次基準 |
備考 |
SPEC
■ 商品コード:DG
型式 | DCA-220ESM |
---|---|
メーカー | デンヨー |
クラス(kVA) | 220 |
50Hz/60Hz:出力(kVA) | 200/220 |
50Hz/60Hz:出力(kW) | 181/199 |
50Hz/60Hz:電圧(V) | 200/220 |
50Hz/60Hz:電流(A) | 577/577 |
相数 | 三相4線式 |
力率(%) | 80 |
50Hz/60Hz:定格出力(kW/mi | 181/1500 199/1800 |
燃料消費量(L/h) | 38.1 |
寸法:全長(mm) | 3700 |
寸法:全幅(mm) | 1300 |
寸法:全高(mm) | 1750 |
寸法:整備質量(kg) | 4050 |
燃料タンク(L) | 380 |
燃料 | 軽油 |
騒音値(7mdB(A)) | 63 |
排ガス規制 | 2次基準 |
備考 |
SPEC
■ 商品コード:DG
型式 | DCA-220LSIE |
---|---|
メーカー | デンヨー |
クラス(kVA) | 220 |
50Hz/60Hz:出力(kVA) | 200/220 |
50Hz/60Hz:出力(kW) | - |
50Hz/60Hz:電圧(V) | 200/220 |
50Hz/60Hz:電流(A) | 577/577 |
相数 | 三相4線式 |
力率(%) | 80 |
50Hz/60Hz:定格出力(kW/mi | - |
燃料消費量(L/h) | - |
寸法:全長(mm) | 3600 |
寸法:全幅(mm) | 1350 |
寸法:全高(mm) | 1650 |
寸法:整備質量(kg) | 3850 |
燃料タンク(L) | 380 |
燃料 | 軽油 |
騒音値(7mdB(A)) | 66 |
排ガス規制 | 3次基準 |
備考 |
- お問い合わせをする
- この商品への問い合わせ