PRODUCT INFO商品情報
- 一覧で見る
- 商品ごとに見る
SPEC
■ 商品コード:DG
型式 | DCA-100ESI | DCA-100LSIE-D | DCA-100USI |
---|---|---|---|
メーカー | デンヨー | デンヨー | デンヨー |
クラス(k VA) |
100 | 100 | 100 |
50Hz/ 60Hz: 出力(kV A) |
80/100 | 80/100 | 80/100 |
50Hz/ 60Hz: 出力(kW ) |
73.6/91.3 | 91.6/113.6 | 64/80 |
50Hz/ 60Hz: 電圧(V) |
200/220 | 200/220 | 200/220 |
50Hz/ 60Hz: 電流(A) |
231/262 | 231/262 | 231/262 |
相数 | 三相4線式 | 三相4線式 | 三相4線式 |
力率(%) |
80 | 80 | 80 |
50Hz/ 60Hz: 定格出力( kW/mi |
73.6/1500 91.3/1800 | 91.6/1500 113.6/1800 | 74.5/1500 92.8/1800 |
燃料消費量 (L/h) |
17.4 | 18.5 | 17.1 |
寸法:全長 (mm) |
2750 | 2590 | 2650 |
寸法:全幅 (mm) |
1050 | 1080 | 1100 |
寸法:全高 (mm) |
1350 | 1600 | 1500 |
寸法:整備 質量(kg ) |
1970 | 2340 | 2180 |
燃料タンク (L) |
225 | 250 | 225 |
燃料 | 軽油 | 軽油 | 軽油 |
騒音値(7 mdB(A )) |
59 | 64 | 57 |
排ガス規制 |
2次基準 | 2次基準 | 2次基準 |
備考 |
- DCA-100ESI
- DCA-100LSIE-D
- DCA-100USI
SPEC
■ 商品コード:DG
型式 | DCA-100ESI |
---|---|
メーカー | デンヨー |
クラス(kVA) | 100 |
50Hz/60Hz:出力(kVA) | 80/100 |
50Hz/60Hz:出力(kW) | 73.6/91.3 |
50Hz/60Hz:電圧(V) | 200/220 |
50Hz/60Hz:電流(A) | 231/262 |
相数 | 三相4線式 |
力率(%) | 80 |
50Hz/60Hz:定格出力(kW/mi | 73.6/1500 91.3/1800 |
燃料消費量(L/h) | 17.4 |
寸法:全長(mm) | 2750 |
寸法:全幅(mm) | 1050 |
寸法:全高(mm) | 1350 |
寸法:整備質量(kg) | 1970 |
燃料タンク(L) | 225 |
燃料 | 軽油 |
騒音値(7mdB(A)) | 59 |
排ガス規制 | 2次基準 |
備考 |
SPEC
■ 商品コード:DG
型式 | DCA-100LSIE-D |
---|---|
メーカー | デンヨー |
クラス(kVA) | 100 |
50Hz/60Hz:出力(kVA) | 80/100 |
50Hz/60Hz:出力(kW) | 91.6/113.6 |
50Hz/60Hz:電圧(V) | 200/220 |
50Hz/60Hz:電流(A) | 231/262 |
相数 | 三相4線式 |
力率(%) | 80 |
50Hz/60Hz:定格出力(kW/mi | 91.6/1500 113.6/1800 |
燃料消費量(L/h) | 18.5 |
寸法:全長(mm) | 2590 |
寸法:全幅(mm) | 1080 |
寸法:全高(mm) | 1600 |
寸法:整備質量(kg) | 2340 |
燃料タンク(L) | 250 |
燃料 | 軽油 |
騒音値(7mdB(A)) | 64 |
排ガス規制 | 2次基準 |
備考 |
SPEC
■ 商品コード:DG
型式 | DCA-100USI |
---|---|
メーカー | デンヨー |
クラス(kVA) | 100 |
50Hz/60Hz:出力(kVA) | 80/100 |
50Hz/60Hz:出力(kW) | 64/80 |
50Hz/60Hz:電圧(V) | 200/220 |
50Hz/60Hz:電流(A) | 231/262 |
相数 | 三相4線式 |
力率(%) | 80 |
50Hz/60Hz:定格出力(kW/mi | 74.5/1500 92.8/1800 |
燃料消費量(L/h) | 17.1 |
寸法:全長(mm) | 2650 |
寸法:全幅(mm) | 1100 |
寸法:全高(mm) | 1500 |
寸法:整備質量(kg) | 2180 |
燃料タンク(L) | 225 |
燃料 | 軽油 |
騒音値(7mdB(A)) | 57 |
排ガス規制 | 2次基準 |
備考 |
- お問い合わせをする
- この商品への問い合わせ