PRODUCT INFO商品情報
- 一覧で見る
- 商品ごとに見る
SPEC
■ 商品コード:DG
型式 | DCA-45USI2 | DG450UMI-QC |
---|---|---|
メーカー | デンヨー | 新ダイワ |
クラス(k VA) |
45 | 45 |
50Hz/ 60Hz: 出力(kV A) |
37/45 | 37/45 |
50Hz/ 60Hz: 出力(kW ) |
29.6/36 | 30/36 |
50Hz/ 60Hz: 電圧(V) |
200/220 | 100/200 110/220 |
50Hz/ 60Hz: 電流(A) |
107/118 | 107/118 |
相数 | 三相4線式 | 三相4線式 |
力率(%) |
80 | 80 |
50Hz/ 60Hz: 定格出力( kW/mi |
34.2/1500 41.2/1800 | 35.4/1500 42.6/1800 |
燃料消費量 (L/h) |
8.4 | 8 |
寸法:全長 (mm) |
2090 | 1770 |
寸法:全幅 (mm) |
950 | 920 |
寸法:全高 (mm) |
1300 | 1350 |
寸法:整備 質量(kg ) |
1410 | 1260 |
燃料タンク (L) |
170 | 124 |
燃料 | 軽油 | 軽油 |
騒音値(7 mdB(A )) |
52 | 53 |
排ガス規制 |
2次基準 | 2次基準 |
備考 |
- DCA-45USI2
- DG450UMI-QC
SPEC
■ 商品コード:DG
型式 | DCA-45USI2 |
---|---|
メーカー | デンヨー |
クラス(kVA) | 45 |
50Hz/60Hz:出力(kVA) | 37/45 |
50Hz/60Hz:出力(kW) | 29.6/36 |
50Hz/60Hz:電圧(V) | 200/220 |
50Hz/60Hz:電流(A) | 107/118 |
相数 | 三相4線式 |
力率(%) | 80 |
50Hz/60Hz:定格出力(kW/mi | 34.2/1500 41.2/1800 |
燃料消費量(L/h) | 8.4 |
寸法:全長(mm) | 2090 |
寸法:全幅(mm) | 950 |
寸法:全高(mm) | 1300 |
寸法:整備質量(kg) | 1410 |
燃料タンク(L) | 170 |
燃料 | 軽油 |
騒音値(7mdB(A)) | 52 |
排ガス規制 | 2次基準 |
備考 |
SPEC
■ 商品コード:DG
型式 | DG450UMI-QC |
---|---|
メーカー | 新ダイワ |
クラス(kVA) | 45 |
50Hz/60Hz:出力(kVA) | 37/45 |
50Hz/60Hz:出力(kW) | 30/36 |
50Hz/60Hz:電圧(V) | 100/200 110/220 |
50Hz/60Hz:電流(A) | 107/118 |
相数 | 三相4線式 |
力率(%) | 80 |
50Hz/60Hz:定格出力(kW/mi | 35.4/1500 42.6/1800 |
燃料消費量(L/h) | 8 |
寸法:全長(mm) | 1770 |
寸法:全幅(mm) | 920 |
寸法:全高(mm) | 1350 |
寸法:整備質量(kg) | 1260 |
燃料タンク(L) | 124 |
燃料 | 軽油 |
騒音値(7mdB(A)) | 53 |
排ガス規制 | 2次基準 |
備考 |
- お問い合わせをする
- この商品への問い合わせ