PRODUCT INFO商品情報
- 一覧で見る
- 商品ごとに見る
SPEC
■ 商品コード:DG
型式 | SDG25AS-3A6 | DGM250UMI |
---|---|---|
メーカー | 北越工業 | 新ダイワ |
クラス・電 源切替 |
25kVA・担当三相切替式 | 25kVA・単相三相同時出力式 |
三相4線式 50Hz/ 60Hz: 出力(kV |
20/25 | 20/25 |
三相4線式 50Hz/ 60Hz: 出力(kW |
16/20 | 16/20 |
三相4線式 50Hz/ 60Hz: 電圧(V) |
200/220 | 200/220 |
三相4線式 50Hz/ 60Hz: 電流(A) |
57.7/65.6 | 57.7/65.6 |
三相4線式 50Hz/ 60Hz: 力率(%) |
80 | 80 |
単相3線式 50Hz/ 60Hz: 出力(kV |
11.5/14.4 | 12/15 |
単相3線式 50Hz/ 60Hz: 出力(kW |
11.5/14.4 | 12/15 |
単相3線式 50Hz/ 60Hz: 電圧(V) |
100/200 110/220 | 100/200 110/220 |
単相3線式 50Hz/ 60Hz: 電流(A) |
57.7/65.6 | 60/68.2 |
単相3線式 50Hz/ 60Hz: 力率(%) |
100 | 100 |
定格出力( kW/mi n-1) |
19.1/1500 23.5/1800 | 19.1/1500 23.5/1800 |
燃料消費量 (L/h) |
4.7 | 5.2 |
寸法:全長 ×全幅×全 高(mm) |
1570×800×1050 | 1440×780×1140 |
寸法:整備 質量(kg ) |
765 | 780 |
燃料タンク 容量(L) ・燃料 |
75・軽油 | 78・軽油 |
騒音仕様・ 値(7md B(A)) |
極超低騒音型・53 | 極超低騒音型・53 |
排ガス規制 |
2次基準 | 2次基準 |
備考 |
- SDG25AS-3A6
- DGM250UMI
SPEC
■ 商品コード:DG
型式 | SDG25AS-3A6 |
---|---|
メーカー | 北越工業 |
クラス・電源切替 | 25kVA・担当三相切替式 |
三相4線式50Hz/60Hz:出力(kV | 20/25 |
三相4線式50Hz/60Hz:出力(kW | 16/20 |
三相4線式50Hz/60Hz:電圧(V) | 200/220 |
三相4線式50Hz/60Hz:電流(A) | 57.7/65.6 |
三相4線式50Hz/60Hz:力率(%) | 80 |
単相3線式50Hz/60Hz:出力(kV | 11.5/14.4 |
単相3線式50Hz/60Hz:出力(kW | 11.5/14.4 |
単相3線式50Hz/60Hz:電圧(V) | 100/200 110/220 |
単相3線式50Hz/60Hz:電流(A) | 57.7/65.6 |
単相3線式50Hz/60Hz:力率(%) | 100 |
定格出力(kW/min-1) | 19.1/1500 23.5/1800 |
燃料消費量(L/h) | 4.7 |
寸法:全長×全幅×全高(mm) | 1570×800×1050 |
寸法:整備質量(kg) | 765 |
燃料タンク容量(L)・燃料 | 75・軽油 |
騒音仕様・値(7mdB(A)) | 極超低騒音型・53 |
排ガス規制 | 2次基準 |
備考 |
SPEC
■ 商品コード:DG
型式 | DGM250UMI |
---|---|
メーカー | 新ダイワ |
クラス・電源切替 | 25kVA・単相三相同時出力式 |
三相4線式50Hz/60Hz:出力(kV | 20/25 |
三相4線式50Hz/60Hz:出力(kW | 16/20 |
三相4線式50Hz/60Hz:電圧(V) | 200/220 |
三相4線式50Hz/60Hz:電流(A) | 57.7/65.6 |
三相4線式50Hz/60Hz:力率(%) | 80 |
単相3線式50Hz/60Hz:出力(kV | 12/15 |
単相3線式50Hz/60Hz:出力(kW | 12/15 |
単相3線式50Hz/60Hz:電圧(V) | 100/200 110/220 |
単相3線式50Hz/60Hz:電流(A) | 60/68.2 |
単相3線式50Hz/60Hz:力率(%) | 100 |
定格出力(kW/min-1) | 19.1/1500 23.5/1800 |
燃料消費量(L/h) | 5.2 |
寸法:全長×全幅×全高(mm) | 1440×780×1140 |
寸法:整備質量(kg) | 780 |
燃料タンク容量(L)・燃料 | 78・軽油 |
騒音仕様・値(7mdB(A)) | 極超低騒音型・53 |
排ガス規制 | 2次基準 |
備考 |
- お問い合わせをする
- この商品への問い合わせ