PRODUCT INFO商品情報
- 一覧で見る
- 商品ごとに見る
SPEC
■ 商品コード:D1
型式 | RAS-3610AT | RAS-3610T |
---|---|---|
メーカー | 東芝 | 東芝 |
馬力(HP ) |
1 | 1 |
電源60H z(V) |
単相100 | 単相100 |
冷房能力( kW) |
2.8 〈0.7~3.3〉 | 2.8 〈0.7~3.3〉 |
暖房能力( kW) |
2.8 〈0.7~4.4〉 | 2.8 〈0.7~4.4〉 |
冷(Kca l/h) |
2408 | 2408 |
暖(Kca l/h) |
2408 | 2408 |
運転電流冷 房(A) |
7.06 | 7.06 |
運転電流暖 房(A) |
5.78 | 5.78 |
運転電流( 最大)(A ) |
14.8 | 14.8 |
消費電力冷 房(kW) |
0.635 | 0.635 |
消費電力暖 房(kW) |
0.52 | 0.52 |
圧縮機出力 (kW) |
0.75 | 0.75 |
手元スイッ チ(A) |
15(15) | 15(15) |
配管口径( mm) |
ガス側=9.52 液側=6.35 | ガス側=9.52 液側=6.35 |
重量室内機 (㎏) |
7 | 7 |
重量室外機 (㎏) |
27 | 27 |
- RAS-3610AT
- RAS-3610T
SPEC
■ 商品コード:D1
型式 | RAS-3610AT |
---|---|
メーカー | 東芝 |
馬力(HP) | 1 |
電源60Hz(V) | 単相100 |
冷房能力(kW) | 2.8 〈0.7~3.3〉 |
暖房能力(kW) | 2.8 〈0.7~4.4〉 |
冷(Kcal/h) | 2408 |
暖(Kcal/h) | 2408 |
運転電流冷房(A) | 7.06 |
運転電流暖房(A) | 5.78 |
運転電流(最大)(A) | 14.8 |
消費電力冷房(kW) | 0.635 |
消費電力暖房(kW) | 0.52 |
圧縮機出力(kW) | 0.75 |
手元スイッチ(A) | 15(15) |
配管口径(mm) | ガス側=9.52 液側=6.35 |
重量室内機(㎏) | 7 |
重量室外機(㎏) | 27 |
SPEC
■ 商品コード:D1
型式 | RAS-3610T |
---|---|
メーカー | 東芝 |
馬力(HP) | 1 |
電源60Hz(V) | 単相100 |
冷房能力(kW) | 2.8 〈0.7~3.3〉 |
暖房能力(kW) | 2.8 〈0.7~4.4〉 |
冷(Kcal/h) | 2408 |
暖(Kcal/h) | 2408 |
運転電流冷房(A) | 7.06 |
運転電流暖房(A) | 5.78 |
運転電流(最大)(A) | 14.8 |
消費電力冷房(kW) | 0.635 |
消費電力暖房(kW) | 0.52 |
圧縮機出力(kW) | 0.75 |
手元スイッチ(A) | 15(15) |
配管口径(mm) | ガス側=9.52 液側=6.35 |
重量室内機(㎏) | 7 |
重量室外機(㎏) | 27 |
- お問い合わせをする
- この商品への問い合わせ