PRODUCT INFO商品情報
- 一覧で見る
- 商品ごとに見る
SPEC
■ 商品コード:WTA
型式 | CPXD-350 | YD-350KR2 | YM-500KR2 |
---|---|---|---|
メーカー | ダイヘン | パナソニック | パナソニック |
クラス | 350A | 350A | 500A |
入力電圧( V) |
200 | 200 | 200 |
周波数(H z) |
- | 60 | 50/60 |
定格入力( kVA) |
18.0(16.0kW) | 18.1 | 31.9 |
定格負荷電 圧(V) |
36 | 16~36 | 16~45 |
出力電流範 囲(A) |
50~350/15~36V | 60~350 | |
定格使用率 (%) |
50 | 50 | 60 |
全長(mm ) |
372 | 530 | 675 |
全幅(mm ) |
690 | 380 | 436 |
全高(mm ) |
659 | 730 | 762 |
重量(kg ) |
103 | 95 | 148 |
操作資格 | アーク溶接特別教育 | - |
- CPXD-350
- YD-350KR2
- YM-500KR2
SPEC
■ 商品コード:WTA
型式 | CPXD-350 |
---|---|
メーカー | ダイヘン |
クラス | 350A |
入力電圧(V) | 200 |
周波数(Hz) | - |
定格入力(kVA) | 18.0(16.0kW) |
定格負荷電圧(V) | 36 |
出力電流範囲(A) | 50~350/15~36V |
定格使用率(%) | 50 |
全長(mm) | 372 |
全幅(mm) | 690 |
全高(mm) | 659 |
重量(kg) | 103 |
操作資格 | アーク溶接特別教育 |
SPEC
■ 商品コード:WTA
型式 | YD-350KR2 |
---|---|
メーカー | パナソニック |
入力電圧(V) | 200 |
周波数(Hz) | 60 |
定格入力(kVA) | 18.1 |
定格負荷電圧(V) | 16~36 |
出力電流範囲(A) | 60~350 |
定格使用率(%) | 50 |
全長(mm) | 530 |
全幅(mm) | 380 |
全高(mm) | 730 |
重量(kg) | 95 |
クラス | 350A |
SPEC
■ 商品コード:WTA
型式 | YM-500KR2 |
---|---|
メーカー | パナソニック |
クラス | 500A |
入力電圧(V) | 200 |
周波数(Hz) | 50/60 |
定格入力(kVA) | 31.9 |
定格負荷電圧(V) | 16~45 |
定格使用率(%) | 60 |
全長(mm) | 675 |
全幅(mm) | 436 |
全高(mm) | 762 |
重量(kg) | 148 |
操作資格 | - |
- お問い合わせをする
- この商品への問い合わせ