
ソーラー式の信号機です。
安全のためにご確認ください
■ 商品コード:100・SGK
型式 | CGS225BS | IGS225DS |
---|---|---|
メーカー | コンラックス松本 | インフォメックス松本 |
信号灯 | 発光部有効径250Φ赤点灯時「X」抜き青点灯時「↑」抜き | 発光部直径250Φ赤点灯時「X」抜き青点灯時「↑」抜き |
発光素子 | 超高照度LED赤青(又は青緑)・黄 | 超高輝度砲弾型LED |
制御方法 | ●自動同期運転・GPS衛星電波による同期方式・トンネルモード同期スタートによる内部時計同期方式●手動操作運転・外部接点入力による信号灯手動切替 | ●自動同期運転・GPS衛星電波による同期方式・トンネルモード同期スタートによる内部時計同期方式●手動操作・外部接点信号入力による信号等切替 |
機能 | ●青時間調整最大40%まで増減・時間帯切替●任意設定時間入力●弊社ソーラー式メッセージボード連動動作 | ●青時間調整最大40%で増減・時間帯入替●任意設定時間入力●三叉路 四叉路対応●リセット(初期化)機能搭載 |
電源 | ●信号機本体DC12V●太陽電池13W/26W●バッテリー24Ah(NP24-12B:GSYUASA)38Ah(NP38-12B:GSYUASA)●AC充電器AC100V50/60Hz 30W | 電源電圧:DC12V太陽電池15W+鉛蓄電池24Ah)商用電源 : AC100V 50/60Hz |
消費電力 | 信号機本体2W以下(電源電圧12V時) | 2W以下商用電源充電時 : 最大50W |
バッテリー 動作時間 |
連続使用約7日間(電源電圧12V時) | 太陽電池充電 約9日間商用電源充電 約9時間 |
寸法本体: 全長(mm ) |
600 | 600 |
寸法本体: 全幅(mm ) |
600 | 600 |
寸法本体: 全高(mm ) |
2040 | 2054 |
総重量(k g) |
50 | 約20 |
■ 商品コード:100・SGK
型式 | CGS225BS |
---|---|
メーカー | コンラックス松本 |
信号灯 | 発光部有効径250Φ赤点灯時「X」抜き青点灯時「↑」抜き |
発光素子 | 超高照度LED赤青(又は青緑)・黄 |
制御方法 | ●自動同期運転・GPS衛星電波による同期方式・トンネルモード同期スタートによる内部時計同期方式●手動操作運転・外部接点入力による信号灯手動切替 |
機能 | ●青時間調整最大40%まで増減・時間帯切替●任意設定時間入力●弊社ソーラー式メッセージボード連動動作 |
電源 | ●信号機本体DC12V●太陽電池13W/26W●バッテリー24Ah(NP24-12B:GSYUASA)38Ah(NP38-12B:GSYUASA)●AC充電器AC100V50/60Hz 30W |
消費電力 | 信号機本体2W以下(電源電圧12V時) |
バッテリー 動作時間 |
連続使用約7日間(電源電圧12V時) |
寸法本体: 全長(mm ) |
600 |
寸法本体: 全幅(mm ) |
600 |
寸法本体: 全高(mm ) |
2040 |
総重量(k g) |
50 |
型式 | IGS225DS |
---|---|
メーカー | インフォメックス松本 |
信号灯 | 発光部直径250Φ赤点灯時「X」抜き青点灯時「↑」抜き |
発光素子 | 超高輝度砲弾型LED |
制御方法 | ●自動同期運転・GPS衛星電波による同期方式・トンネルモード同期スタートによる内部時計同期方式●手動操作・外部接点信号入力による信号等切替 |
機能 | ●青時間調整最大40%で増減・時間帯入替●任意設定時間入力●三叉路 四叉路対応●リセット(初期化)機能搭載 |
電源 | 電源電圧:DC12V太陽電池15W+鉛蓄電池24Ah)商用電源 : AC100V 50/60Hz |
消費電力 | 2W以下商用電源充電時 : 最大50W |
バッテリー 動作時間 |
太陽電池充電 約9日間商用電源充電 約9時間 |
寸法本体: 全長(mm ) |
600 |
寸法本体: 全幅(mm ) |
600 |
寸法本体: 全高(mm ) |
2054 |
総重量(k g) |
約20 |